Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2023

RangPKZVornameNachnameGRAGRPULPRSTESRNUZNURHOHHOREICEIRGNIGNRMVCMVRKURKRREBNEBRBODBRGAGARDMDRTourRingerGesamt
146SibylleWiedmer0 014311623 14160013 3014401331 00173517 37001126 103269129
2808MartinaSchrädobler0 0421529 005134 49171228 123412407 16131424 8121095
3124MargitWeiss0 04079 1311684 1141113 1010112412 17101447 7111893
4213ElkeKussmaul0 000412 00000 08131434 47101316 25001221 6812568
5196IreneWagner0 0001011 0010200 04344 16237141 6001014 619562
694EviLaux0 0131431 9150014 264800 001118 2000714 5712858
7693MoniKammerer0 01327714 45174 041411 14257121 05315 5111065
8743VerenaDaßler4 50000 0014360 00000 00000 011301630 4510145
9179HeidiGrams0 00000 00001 31313 112116281 60048 357235
10621Janinavon Ungern-Sternberg0 091000 00000 0132800 18000 000414 276027
11794PetraBorgo0 04100 00009 41100 44004 80012 232023
12747AngelikaSchneider0 00043 00424 10015 13450 00014 192319
1391ClaudiaTanner0 00000 00000 04000 00134 10011 10510
14629RosiKressirer0 01000 00008 80000 00000 00000 989
15154ElaysaSchäfer0 00071 00000 00000 00000 00000 717
16395RenateHunger1 00000 00000 00000 00000 06100 717
17718IrisDietrich0 00000 11000 01100 00004 10000 636
18153ConnyWürtz0 00017 00000 00000 00000 00000 171
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried