Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2023

RangPKZVornameNachnameGRAGRPULPRSTESRNUZNURHOHHOREICEIRGNIGNRMVCMVRKURKRREBNEBRBODBRGAGARDMDRTourRingerGesamt
1311FlorianWeiss0 01723712 17337717 2978414 16284412 1311221932 109225138
248WernerOechsle0 0128710 12134116 2720251211 7817304 5001822 107160129
347MarkusWiedmer0 0451010 16140011 8431719 40161916 18001011 96107108
4749PeterSchneider0 0001823 0016144 31010115 1215100 0002327 949795
5690AdolfDreiseitel0 0101920 77121112 810542 41124 066103 766590
6724MaximilianRiepl0 074711 0017174 4192700 00001 00075 626862
7301GünterHartnagel0 00073 00410 01519169 00420 00075 533953
8787JürgenEllwanger0 011674 00727 77300 00424 200108 533457
9509GeorgSemegi0 0411111 001151 04140 72117 85473 523662
1095WernerHelfenberger0 07243 118001 07400 00777 40077 503551
11692MichaelKapfinger0 0102014 00117 14100 40001 000108 472548
12517SteffenOechsle0 0001012 00000 00041 173412240 00000 437143
13302RobertoPaul0 00010 47000 010943 004817 200015 415241
14751HeinrichDlugosch0 00077 00421 0141073 43410 00011 412742
15398HansEckstein0 00000 00400 07175 11421 1001712 412241
16205SiegfriedWagner0 04047 44414 47240 72424 50077 373453
1749GerdLorenz0 04072 00004 24100 41004 70075 341834
18620DieterAltmann0 07300 00000 07700 79000 0131010 323232
19589GerhardSteck0 00000 42421 04112 10777 51242 312334
20810MarioHieber0 04100 00731 04175 00401 20044 311632
2155RichardVogel0 00042 00751 14210 41000 000104 311531
22427LarsMüller16 110000 00100 00000 00000 010810 281928
23170AndreasKussmaul0 0731011 00001 30010 00120 00074 272327
24809TobiasEckstein0 00043 00004 00000 00784 60075 262226
2551HolgerHeise0 04013 00000 00010 119004 10046 251925
26472OlafFietze19 300000 00430 00000 00000 00000 233323
2756EmilPeterson0 00044 00000 00040 4111110 00000 231623
28706RalfKreutzmann13 210000 00410 00000 00000 01343 222822
29691AlfredZehetmeier0 04000 00007 44100 00007 80000 221322
3096HansEngler0 00000 00001 110100 00720 00000 18418
3189MichaelKittelmann0 00000 74000 01100 00004 50046 161616
32550AntonSterl0 016800 00000 00000 00000 00000 16816
3350WillyRäse0 00043 00000 04074 00100 00000 16716
34412WolfgangKern0 00000 43000 04100 00101 20043 14914
35116FritzKemter4 30000 10000 04100 00000 00040 13413
36812MichaelStöckel0 00000 00007 60040 00001 10000 12712
37324TorstenGrahl0 00012 00004 07200 00000 00000 12412
3839MichaelHuber0 00072 00000 00000 00410 00000 11311
39473JensIhde10 110000 00000 00000 00000 00000 101110
40516FabianOechsle0 00043 00004 20000 00000 00015 9109
41746UweDaßler7 10000 00000 00000 00000 01100 828
4292StefanHeimann0 00000 12000 04000 00001 10015 787
43750RainerHannewald0 00000 00000 01000 40100 00011 717
4493MarkusKittelmann0 00000 00000 07000 00000 00000 707
4590JoTanner0 01000 00000 04000 00000 00000 505
46789GeorgNeumann0 00011 00000 00010 10000 00011 424
4798PhilippLaufer0 00000 00000 04000 00000 00000 404
48321WolfgangHummel0 00000 00000 04000 00000 00000 404
49805ChristianRange0 00000 00004 00000 00000 00000 404
50753OlafMarasus0 00000 00000 00010 00110 00000 212
5181JohannLanz0 00012 00000 00000 00000 00000 121
52155WalterWürtz0 00011 00000 00000 00000 00000 111
53752HelmutSchwarz0 00000 00000 00000 11000 00000 111
5497MarkusKern0 00000 00000 01000 00000 00000 101
55710GeraldKrause1 00000 00000 00000 00000 00000 101
56630HubertScheckenhofer0 00000 00001 00000 00000 00000 101
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried