Hufeisenwerfen

Tourliste Mannschaften 2023

RangNrMannGRAPULSTENUZHOHEICGNIMVCKUREBNBODGADMTourGesamt
111Country & Westernfreunde Schwaikheim 10 2020171712 1720201420 020 134197
2131Moos - Eisen - Eichenried 10 121402020 2017141717 1712 120180
3101Reit- und Country Freunde Ebni 10 1417201417 1411171214 1414 113178
412Country & Westernfreunde Schwaikheim 20 1012009 61492011 011 85102
5511TV 1877 Mannheim 10 01101014 81212110 010 8088
6132Moos - Eisen - Eichenried 20 115098 11811010 07 6580
7102Reit- und Country Freunde Ebni 20 070120 1098118 08 6573
871SV Gniebel 10 7914011 90099 06 6574
9181Pullman City Club 10 170000 120000 017 4646
1013Country & Westernfreunde Schwaikheim 30 010000 0101080 03 4141
11311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 120 000110 00000 209 4060
1272SV Gniebel 20 001200 700512 04 2840
1314Country & Westernfreunde Schwaikheim 40 08000 07070 05 2727
14133Moos - Eisen - Eichenried 30 900010 40007 00 2330
15312Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 217 00000 00000 00 1717
16313Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 314 00000 00000 00 1414
17103Reit- und Country Freunde Ebni 30 00000 06060 00 1212
18182Pullman City Club 20 80000 00000 00 88
19134Moos - Eisen - Eichenried 40 00007 00000 00 77
20512TV 1877 Mannheim 20 00000 00700 00 77
2115Country & Westernfreunde Schwaikheim 50 06000 00000 00 66
2251Country Freunde Schwatzen 10 04000 20000 00 66
2374SV Gniebel 40 00000 50000 00 55
2473SV Gniebel 30 00000 30000 00 33
2575SV Gniebel 50 00000 10000 00 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried