Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2023

RangPKZVornameNachnameGRAPULSTENUZHOHEICGNIMVCKUREBNBODGADMTourGesamt
1124MargitWeiss0 4253454050 4948494632 4548 343547
2808MartinaSchrädobler0 383803942 4953676438 4248 365518
3693MoniKammerer0 4834503632 3536424530 3637 294461
446SibylleWiedmer0 613650037 546005352 054 384457
5196IreneWagner0 0340220 4446474442 049 306328
694EviLaux0 444245040 52003325 034 290315
7213ElkeKussmaul0 038000 4640435132 044 294294
8179HeidiGrams0 000030 3320274331 033 217217
9743VerenaDaßler59 000450 00000 5455 213213
10794PetraBorgo0 3600029 30038031 036 200200
11621Janinavon Ungern-Sternberg0 530000 4605700 041 197197
12747AngelikaSchneider0 01602828 02629300 031 188188
1391ClaudiaTanner0 00000 31003521 031 118118
14718IrisDietrich0 003100 2600011 00 6868
15629RosiKressirer0 3000022 00000 00 5252
16395RenateHunger12 00000 00000 200 3232
17153ConnyWürtz0 023000 00000 00 2323
18154ElaysaSchäfer0 017000 00000 00 1717
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried