Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2024

RangPKZVornameNachnameGLPSPRGRASTEHOHEICGNIMVCKUREBNBODDMTourGesamt
148WernerOechsle61 720000 00000 0 133133
2311FlorianWeiss72 530000 00000 0 125125
3205SiegfriedWagner53 510000 00000 0 104104
447MarkusWiedmer37 490000 00000 0 8686
551HolgerHeise42 330000 00000 0 7575
6427LarsMüller0 073000 00000 0 7373
735HansEckstein32 360000 00000 0 6868
8620DieterAltmann0 064000 00000 0 6464
9472OlafFietze0 060000 00000 0 6060
10301GünterHartnagel58 00000 00000 0 5858
11706RalfKreutzmann0 057000 00000 0 5757
12509GeorgSemegi0 056000 00000 0 5656
1355RichardVogel55 00000 00000 0 5555
14473JensIhde0 055000 00000 0 5555
1556EmilPeterson52 00000 00000 0 5252
16515MarcLaux46 00000 00000 0 4646
1741FabianOechsle45 00000 00000 0 4545
1895WernerHelfenberger0 440000 00000 0 4444
19787JürgenEllwanger44 00000 00000 0 4444
2097MarkusKern 41 00000 00000 0 4141
21324TorstenGrahl0 039000 00000 0 3939
22724MaximilianRiepl38 00000 00000 0 3838
23302RobertoPaul38 00000 00000 0 3838
2492StefanHeimann38 00000 00000 0 3838
2588BerndKittelmann37 00000 00000 0 3737
2640SteffenOechsle32 00000 00000 0 3232
2749GerdLorenz0 320000 00000 0 3232
28589GerhardSteck0 030000 00000 0 3030
2990JoTanner30 00000 00000 0 3030
30753OlafMarasus29 00000 00000 0 2929
3185TimoManzenrieder28 00000 00000 0 2828
3289MichaelKittelmann27 00000 00000 0 2727
33746UweDaßler0 026000 00000 0 2626
34116FritzKemter0 026000 00000 0 2626
3544MichaelWild26 00000 00000 0 2626
36412WolfgangKern25 00000 00000 0 2525
3786SteffenKittelmann24 00000 00000 0 2424
38777StefanEdel0 024000 00000 0 2424
3987WernerKoller21 00000 00000 0 2121
4093MarkusKittelmann17 00000 00000 0 1717
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried