Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGBPEBNSTEGRAGNIEIC KURMVCTBBODDMTourGesamt
1130FlorianWeiss75 688177670 00000 0 368368
248WernerOechsle62 07566730 00000 0 276276
367PeterSchneider68 0697300 00000 0 210210
4132SiegfriedWagner45 05647540 00000 0 202202
5165MichaelKapfinger0 485140410 00000 0 180180
651HolgerHeise44 03752400 00000 0 173173
764GeorgNeumann57 0555800 00000 0 170170
847MarkusWiedmer56 0049490 00000 0 154154
9134GünterHartnagel39 0565100 00000 0 146146
10100RobertoPaul52 0504200 00000 0 144144
1149GerdLorenz0 03341500 00000 0 124124
1295WernerHelfenberger35 0523600 00000 0 123123
1361HeinrichDlugosch35 0424500 00000 0 122122
1435HansEckstein23 0047460 00000 0 116116
1541FabianOechsle37 02723290 00000 0 116116
16201RalfKreutzmann0 5800570 00000 0 115115
17143RichardVogel47 0363200 00000 0 115115
18202LarsMüller0 6800440 00000 0 112112
1940SteffenOechsle0 0485900 00000 0 107107
20203OlafFietze0 5900470 00000 0 106106
21204JensIhde0 5600470 00000 0 103103
2256EmilPeterson40 005800 00000 0 9898
23240DieterAltmann0 5000430 00000 0 9393
2450WillyRäse0 0404900 00000 0 8989
25160TorstenGrahl0 3200450 00000 0 7777
2669PeterVeselcic0 0304500 00000 0 7575
27206UweDaßler0 2900370 00000 0 6666
28244MaximilianRiepl0 063000 00000 0 6363
2962RainerHannewald0 0372500 00000 0 6262
3039MichaelHuber0 006000 00000 0 6060
31242JürgenEllwanger0 059000 00000 0 5959
3259MartinBlaas0 0322400 00000 0 5656
33140GerhardSteck0 050000 00000 0 5050
3445WolfgangMahr0 049000 00000 0 4949
3590JoTanner0 0025180 00000 0 4343
36137OlafMarasus0 042000 00000 0 4242
3736TobiasEckstein42 00000 00000 0 4242
38161AdolfDreiseitel0 420000 00000 0 4242
3989MichaelKittelmann41 00000 00000 0 4141
4097MarkusKern 40 00000 00000 0 4040
4192StefanHeimann38 00000 00000 0 3838
42164AlfredZehetmeier0 003600 00000 0 3636
4388BerndKittelmann34 00000 00000 0 3434
4493MarkusKittelmann34 00000 00000 0 3434
4531PascalNowak0 003200 00000 0 3232
46138FrankKnuf0 031000 00000 0 3131
4786SteffenKittelmann26 00000 00000 0 2626
48116FritzKemter0 000250 00000 0 2525
49208MartinBauer0 000220 00000 0 2222
5087WernerKoller0 001200 00000 0 1212
51207StefanEdel0 00060 00000 0 66
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried