Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Top | Gesamt | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Florian | Weiss | 81 | 368 | 5 |
2 | 48 | Werner | Oechsle | 75 | 276 | 4 |
3 | 67 | Peter | Schneider | 73 | 210 | 3 |
4 | 64 | Georg | Neumann | 58 | 170 | 3 |
5 | 47 | Markus | Wiedmer | 56 | 154 | 3 |
6 | 132 | Siegfried | Wagner | 56 | 202 | 4 |
7 | 134 | Günter | Hartnagel | 56 | 146 | 3 |
8 | 51 | Holger | Heise | 52 | 173 | 4 |
9 | 95 | Werner | Helfenberger | 52 | 123 | 3 |
10 | 100 | Roberto | Paul | 52 | 144 | 3 |
11 | 165 | Michael | Kapfinger | 51 | 180 | 4 |
12 | 49 | Gerd | Lorenz | 50 | 124 | 3 |
13 | 35 | Hans | Eckstein | 47 | 116 | 3 |
14 | 143 | Richard | Vogel | 47 | 115 | 3 |
15 | 61 | Heinrich | Dlugosch | 45 | 122 | 3 |
16 | 41 | Fabian | Oechsle | 37 | 116 | 4 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.