Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGLRGBPGBREBNEBRSTESTRGRAGRRGNIGNR EICEIRKURKRRMVCMVRTBTBRBODBORDMDMR TourRingerGesamt
1166MartinaSchrädobler0 0143700 204710180 00000 00000 000 4410244
294EviLaux14 26001317 1216000 00000 00000 000 395939
3163MoniKammerer0 06131419 1119000 00000 00000 000 315131
4133IreneWagner10 1800910 1010160 00000 00000 000 304430
546SibylleWiedmer9 130000 13347200 00000 00000 000 296729
6131MargitWeiss11 91643 715490 00000 00000 000 274227
7200VerenaDaßler0 0123100 0013220 00000 00000 000 255325
8168PetraBorgo0 05941 47000 00000 00000 000 131713
9136HeidiGrams0 00089 419000 00000 00000 000 122812
1032MichelleOechsle1 00041 75000 00000 00000 000 12612
1133PetraProtz4 10010 11000 00000 00000 000 626
12135ElkeKussmaul0 00044 17000 00000 00000 000 5115
1391ClaudiaTanner0 00000 46000 00000 00000 000 464
1466AngelikaSchneider0 00000 15000 00000 00000 000 151
15205RenateHunger0 01200 00000 00000 00000 000 121
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried