Rang | PKZ | Vorname | Nachname | GLP | GLR | GBP | GBR | EBN | EBR | STE | STR | GRA | GRR | GNI | GNR | EIC | EIR | KUR | KRR | MVC | MVR | TB | TBR | BOD | BOR | DM | DMR | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Martina | Schrädobler | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 20 | 47 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 102 | 44 |
2 | 94 | Evi | Laux | 14 | 26 | 0 | 0 | 13 | 17 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 59 | 39 |
3 | 163 | Moni | Kammerer | 0 | 0 | 6 | 13 | 14 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51 | 31 |
4 | 133 | Irene | Wagner | 10 | 18 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 30 |
5 | 46 | Sibylle | Wiedmer | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 67 | 29 |
6 | 131 | Margit | Weiss | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 42 | 27 |
7 | 200 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53 | 25 |
8 | 168 | Petra | Borgo | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 13 |
9 | 136 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 12 |
10 | 32 | Michelle | Oechsle | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 |
11 | 33 | Petra | Protz | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
12 | 135 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 |
13 | 91 | Claudia | Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
14 | 66 | Angelika | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
15 | 205 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried