Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGLRGBPGBREBNEBRSTESTRGRAGRRGNIGNR EICEIRKURKRRMVCMVRTBTBRBODBORDMDMR TourRingerGesamt
1130FlorianWeiss17 2412241720 173317300 00000 00000 000 8013180
248WernerOechsle7 400117 15237180 00000 00000 000 405240
347MarkusWiedmer11 160000 16221060 00000 00000 000 374437
451HolgerHeise7 7001620 106450 00000 00000 000 373837
5203OlafFietze0 0162200 0010140 00000 00000 000 263626
6240DieterAltmann0 0141800 0011110 00000 00000 000 252925
7201RalfKreutzmann0 081500 0016180 00000 00000 000 243324
867PeterSchneider12 120049 79000 00000 00000 000 233023
935HansEckstein16 90000 00780 00000 00000 000 231723
10132SiegfriedWagner1 00041 1415150 00000 00000 000 202120
11134GünterHartnagel7 30011 1010000 00000 00000 000 181418
1249GerdLorenz0 00046 1312130 00000 00000 000 172217
1341FabianOechsle4 10013 44430 00000 00000 000 131113
14165MichaelKapfinger0 01140 42430 00000 00000 000 13613
1564GeorgNeumann4 30078 10000 00000 00000 000 121112
16242JürgenEllwanger0 000127 00000 00000 00000 000 12712
17143RichardVogel4 10073 12000 00000 00000 000 12612
18161AdolfDreiseitel0 04278 00000 00000 00000 000 111011
1956EmilPeterson1 10000 105000 00000 00000 000 11611
2040SteffenOechsle0 00000 1019000 00000 00000 000 101910
2169PeterVeselcic0 00041 44000 00000 00000 000 858
2262RainerHannewald0 00040 42000 00000 00000 000 828
2361HeinrichDlugosch4 20040 00000 00000 00000 000 828
2436TobiasEckstein7 80000 00000 00000 00000 000 787
25137OlafMarasus0 00074 00000 00000 00000 000 747
26202LarsMüller0 00000 00730 00000 00000 000 737
2795WernerHelfenberger1 00010 46000 00000 00000 000 666
28100RobertoPaul1 00010 44000 00000 00000 000 646
29204JensIhde0 04100 00130 00000 00000 000 545
3059MartinBlaas0 00000 49000 00000 00000 000 494
31116FritzKemter0 00000 00430 00000 00000 000 434
32164AlfredZehetmeier0 00000 43000 00000 00000 000 434
3388BerndKittelmann4 20000 00000 00000 00000 000 424
34140GerhardSteck0 00041 00000 00000 00000 000 414
3597MarkusKern 4 10000 00000 00000 00000 000 414
3689MichaelKittelmann4 10000 00000 00000 00000 000 414
37160TorstenGrahl0 01300 00110 00000 00000 000 242
38138FrankKnuf0 00010 00000 00000 00000 000 101
39102MatthiasKern1 00000 00000 00000 00000 000 101
4092StefanHeimann1 00000 00000 00000 00000 000 101
4187WernerKoller0 00000 10000 00000 00000 000 101
4286SteffenKittelmann1 00000 00000 00000 00000 000 101
43244MaximilianRiepl0 00010 00000 00000 00000 000 101
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried