Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2005

RangPKZVornameNachnameJ04BEPULMOSSCSKB NBHNBOHASSMALRUEBSWRTGER EICEBNISTAMCWSTHBODDMTourRingerGesamt
1301GünterHartnagel 80070 200710 0192019 207197 71040 715 0186198
2311FlorianWeiss 73840 100015 015710 1912717 192070 1014 0179194
3302RobertoPaul 840200 70204 0201520 1041411 47150 1010 0196191
448WernerOechsle 19000 70420 010010 147150 204140 194 0188148
5205SiegfriedWagner 350190 4074 1014710 716016 4770 44 076140
6161JoachimGrams 29040 4044 151074 10177 019190 204 0135139
7351SvenGruber 460140 1001519 00015 00100 1010100 020 0156133
823FalkoRöder 16070 4007 07710 101170 157100 710 087119
9103HankBielski 690100 0004 10444 77712 71070 154 073112
10170AndreasKussmaul 35070 40410 07100 15774 4470 44 07798
11353WolfgangHohnecker 16000 70104 0007 00200 107200 04 07789
12105PeterRauscher 23070 15074 0747 00100 4740 47 04087
1372EdmundIdziorek 381410 0010 10004 417100 40100 47 07286
14303KlausZimmermann 21040 4040 0747 4474 14770 44 05485
1550WillyRäse 27040 100410 01000 7170 10440 77 03685
16146Hans PeterEisenmann 90150 7000 04144 71100 4040 77 06484
17131StefanLösel 2501017 01700 00190 7004 0000 04 06578
18225RainerKling 19000 0014 14707 0000 415100 010 03772
1939MichaelHuber 31000 190010 0700 0100 41410 101 06767
20385RolfKübler 11010 4074 7770 0171 4740 14 04366
21108RainerMeilbeck 16040 00144 0404 7444 4440 41 03466
22114MichaelDietrich 19400 14004 0007 4141 1070 47 03458
23309ThomasDaffner 00104 0000 00100 4001 7040 140 03354
2477KurtMayer 1000 4074 0400 4440 4440 74 02454
25414PiusWahler 16000 71600 0000 7000 0004 019 04353
26321WolfgangHummel 1000 40414 0404 0400 7400 71 02853
27267MarkusTernes 30016 0000 0047 10007 4000 40 02952
28129ArnoldSchleinkofer 0000 0014 7404 4140 4417 07 01652
29193HeinzBaier 2040 10074 0044 0040 7410 11 01051
3081JohannLanz 110100 4000 0474 4000 0410 71 01846
31363PeterGötz 0000 1007 0004 4440 7710 04 03443
32162GünterWieland 1070 4007 0007 0000 4040 010 02743
33191PeterSchlatthaus 4000 1040 191000 0100 1410 01 01542
3495HeinzSchweizer 4000 7040 00107 0100 4000 44 02141
35370SiegfriedSeibold 22000 4047 0004 0040 4400 44 03039
36438NorbertPoll 0000 0400 20000 7000 0007 01 02739
37324TorstenGrahl 60412 0070 00100 0001 0000 40 01938
38245WilfriedFromm 3000 01200 4070 1000 00012 01 01537
39293MarcoEchtermeyer 16000 01100 4000 4000 00016 01 01336
4042TakiKiriakidis 29000 7004 0004 0140 0070 17 02335
41412WolfgangKern 16000 1047 00014 0400 1000 04 02135
42420BubiReis 0000 0100 7400 4000 10011 07 01335
43226HubertNiedballa 7000 0004 0400 1000 101040 01 02534
44280GöranMüller 16000 0700 7000 0000 00017 01 0632
45122EwaldWelker 3000 4007 0444 0000 0410 11 02130
4661RolandSchweizer 25070 40100 0700 0000 0010 00 01129
47421StefanVacariu 0000 0400 7400 4000 1007 01 0728
4843JürgenLeber 0000 0007 0000 0440 0440 04 01227
49102VolkerNeipp 7000 1000 0004 0010 1440 101 01526
5099JensBörner 01300 0000 0000 0004 0000 44 01525
51322HeikoHeinze 4041 0070 0040 0004 0000 40 01124
52175SteffenGrams 15040 00190 0000 0000 0000 00 01323
53354IngolfHohnecker 1040 40100 0000 0000 1010 11 0322
54141AlexBuchner 1044 0400 0040 4001 0000 00 01221
55270ChristianBöttcher 0004 0000 0040 1007 0000 40 01820
56168FranzMaier 4007 0000 0070 0004 0000 10 01019
57164FrankWeinert 0040 0004 0001 0110 0410 11 0918
58423WalterDörrich 0000 0400 7000 1000 1004 01 0318
59330StefanTernes 1004 0000 0044 1000 0000 40 0517
60437StefanLeipold 1000 0400 7000 4000 0000 01 02216
61457Hans-PeterJanisch 0000 0700 0000 4000 0004 01 0916
62316SvenBayer 13070 4040 0000 0000 1000 00 0516
63137ChristianStanke 80011 0000 0000 0004 0000 00 0815
64323KonradAltmann 2007 0040 0040 0000 0000 00 0215
65422HarryKowald 0000 0100 4000 1000 1007 01 0115
6634BrunoHarsch 15000 10100 0000 0000 1010 01 01514
67211HubertMartetschläger 0040 0000 0000 0040 1040 01 0714
68274JimKnisell 3000 1000 0000 1010 7040 00 0314
69439BobWalgarth 0000 0400 4000 1000 0004 01 0314
70279DanielFromm 3000 0100 4000 4000 0004 01 0214
71419ChristophFritsch 0070 0000 0040 0000 0000 10 0812
72369SvenMeilbeck 0000 1040 0000 0000 7000 00 0712
73448SaschaSchwarze 0011 0040 0040 0001 0000 00 0711
74155UweNeipp 0000 0000 0001 0140 0400 00 0810
75472OlafFietze 0000 0000 10000 0000 0000 00 0710
7657UweSchmid 1000 4000 0000 0000 1040 10 0310
77132JosefMaier 13007 0010 0000 0001 0000 00 089
78174WolfgangSchulz 0000 1400 0400 0000 0000 00 019
79461JohannFuchs 0001 0040 0040 0000 0000 00 019
80424AndreasFranke 0000 0100 4000 0000 0004 00 009
81413SilvioTölg 1000 0000 0004 0040 0000 00 058
82265OliverKoreng 0000 1007 0000 0000 0000 00 048
83291MichaelHünger 1000 0700 0000 0000 0001 00 038
84306PatKrause 0000 7000 0000 0000 0010 00 028
85290AndreasTottlewkei 2000 0400 4000 0000 0000 00 008
8645WolfgangMahr 7000 0000 0000 0000 0070 00 037
8789ManfredBöhm 2007 0000 0000 0000 0000 00 037
88428ErichMüller 0000 0000 7000 0000 0000 00 027
89116FritzKemter 0000 1000 0041 0000 0000 10 007
90283MarcelBarth 1000 0700 0000 0000 0000 00 007
91249RudolfSoller 1014 0000 0000 0001 0000 00 046
9260MartinSchwab 0000 1000 0000 0000 1040 00 026
93462AlessandroOffenwanger 0004 0010 0000 0001 0000 00 026
94275AndreasSchabbach 0000 0000 0400 0000 0010 00 055
95266UllrichReitz 0000 0000 0400 0000 1000 00 025
96475MichaelKeitel 0000 0000 0010 0000 0004 00 025
97477MartinSchwarz 0000 0000 0000 0001 0000 40 025
98446AndreasStreit 0041 0000 0000 0000 0000 00 005
99452WolfgangPorath 0000 0100 4000 0000 0000 00 005
100467FerdiSchneider 0000 0000 4100 0000 0000 00 005
10191ErwinDrescher 1004 0000 0000 0000 0000 00 044
102380RobertFitzi 0000 0000 0400 0000 0000 00 044
103227HansRahn 0000 0000 0100 0000 1100 01 034
104450DanielLandsgsell 0010 1000 0000 0000 1000 01 034
105156OlafWestermann 0000 0000 0000 0040 0000 00 014
106207ArnoldTheiner 1000 1000 0001 0010 0100 00 014
107334FranzFischer 0040 0000 0000 0000 0000 00 014
108360RudolfFuchs 0011 0010 0000 0001 0000 00 014
109400GünterSchubert 0000 0000 0040 0000 0000 00 014
110427LarsMüller 0000 0000 4000 0000 0000 00 014
111495DominicGläsel 0000 0000 0000 0000 0004 00 014
112100BerndKriegl 0000 0000 0000 0040 0000 00 004
113200HarrySchneider 0011 0000 0010 0001 0000 00 004
114336JosefReichhuber 0040 0000 0000 0000 0000 00 004
115384RolfFinkler 0000 0000 0400 0000 0000 00 004
116465JörgKaseder 0004 0000 0000 0000 0000 00 004
117466DietmarNeumann 0000 0001 0000 0100 1000 10 004
118468ThorstenReis 0000 0000 4000 0000 0000 00 004
119480KaiKuntz 0000 0000 0000 0040 0000 00 004
120136RichardSoller 0011 0000 0000 0000 0000 00 032
121300ChristianNaeve 0000 1000 0100 0000 0000 00 012
122339Karl-HeinzHunger 3000 0100 0000 0000 0001 00 002
123383JohannesPrümm 0000 0000 0100 0000 0010 00 002
124449LuigiLizzi 0011 0000 0000 0000 0000 00 002
125317JerryHeggie 0010 0000 0000 0000 0000 00 021
126486HansSeeger 0000 0000 0000 0000 0100 00 021
127503UweNelles 0000 0000 0000 0000 0000 10 021
12898WalterWürtz 0000 0000 0000 0000 0000 10 011
129281ToniBarth 1000 0100 0000 0000 0000 00 011
130469DirkMünchhoff 0000 0000 1000 0000 0000 00 011
131470TorstenSchröder 0000 0000 1000 0000 0000 00 011
132481DennisWeichelt 0000 0000 0000 0010 0000 00 011
133487HaraldMaikath 0000 0000 0000 0000 0100 00 011
134101FrankSchramm 1000 0000 0000 0010 0000 00 001
135148EgwinBreuning 0000 0000 0000 0000 0000 10 001
136223ManfredWagner 0010 0000 0000 0000 0000 00 001
137340DominicHunger 0000 0100 0000 0000 0000 00 001
138401AlexanderSchneidhofer 0010 0000 0000 0000 0000 00 001
139433HaraldSchuster 0000 0000 0000 0000 0100 00 001
140473JensIhde 0000 0000 1000 0000 0000 00 001
141474AlexanderKling 0000 0000 1000 0000 0000 00 001
142482HerbertLorenz 0000 0000 0000 0001 0000 00 001
143483ThorstenSchmidt 0000 0000 0000 0000 1000 00 001
144484UllrichLehmann 0000 0000 0000 0000 0100 00 001
145485RolandSautter 0000 0000 0000 0000 0100 00 001
146492RainerPaasch 0000 0000 0000 0000 0001 00 001
147494MarcoWand 0000 0000 0000 0000 0001 00 001
148496JensSchwämmlein 0000 0000 0000 0000 0001 00 001
149497RalphThormann 0000 0000 0000 0000 0001 00 001
150499FrankMeister 0000 0000 0000 0000 0001 00 001
151500KarliSisolefski 0000 0000 0000 0000 0001 00 001
152502PerryNeese 0000 0000 0000 0000 0000 10 001
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried