Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EM | BE | MOS | KB | SCS | HN | BO | HASS | EIC | RUEB | SW | RT | GER | MAL | EBNI | TH | PUL | CWS | BOD | DM | Tour | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Günter | Hartnagel | 7 | 0 | 17 | 0 | 20 | 11 | 20 | 0 | 20 | 11 | 6 | 11 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 142 | 200 | |
2 | 103 | Hank | Bielski | 17 | 0 | 14 | 6 | 12 | 17 | 0 | 10 | 8 | 17 | 9 | 20 | 17 | 17 | 17 | 0 | 20 | 10 | 3 | 11 | 142 | 225 | |
3 | 515 | Marc | Laux | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 116 | 116 | |
4 | 385 | Rolf | Kübler | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 10 | 12 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 1 | 101 | 144 | |
5 | 303 | Klaus | Zimmermann | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 98 | 98 | |
6 | 48 | Werner | Oechsle | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 9 | 17 | 89 | 90 | |
7 | 170 | Andreas | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 84 | 89 | |
8 | 205 | Siegfried | Wagner | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 10 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 81 | 98 | |
9 | 161 | Joachim | Grams | 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 78 | 85 | |
10 | 311 | Florian | Weiss | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 77 | 95 | |
11 | 553 | Walter | Bruckner | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 71 | 78 | |
12 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
13 | 108 | Rainer | Meilbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
14 | 34 | Bruno | Harsch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 2 | 10 | 49 | 49 | |
15 | 414 | Pius | Wahler | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 48 | |
16 | 302 | Roberto | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
17 | 225 | Rainer | Kling | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
18 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
19 | 42 | Taki | Kiriakidis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
20 | 72 | Edmund | Idziorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 38 | 38 | |
21 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
22 | 105 | Peter | Rauscher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
23 | 546 | Ronnie | Stiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
24 | 412 | Wolfgang | Kern | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 29 | |
25 | 321 | Wolfgang | Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
26 | 114 | Michael | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
27 | 168 | Franz | Maier | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
28 | 279 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
29 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
30 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 26 | |
31 | 23 | Falko | Röder | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
32 | 461 | Johann | Fuchs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
33 | 309 | Thomas | Daffner | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
34 | 467 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
35 | 421 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
36 | 438 | Norbert | Poll | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
37 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
38 | 77 | Kurt | Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 18 | |
39 | 280 | Göran | Müller | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
40 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
41 | 270 | Christian | Böttcher | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
42 | 132 | Josef | Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
43 | 226 | Hubert | Niedballa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
44 | 424 | Andreas | Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
45 | 122 | Ewald | Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
46 | 131 | Stefan | Lösel | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
47 | 162 | Günter | Wieland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
48 | 506 | Josi | Broicher | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
49 | 266 | Ullrich | Reitz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
50 | 249 | Rudolf | Soller | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
51 | 436 | Dennis | Poll | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
52 | 57 | Uwe | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
53 | 339 | Karl-Heinz | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
54 | 565 | Rüdiger | Holdorf | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
55 | 141 | Alex | Buchner | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
56 | 50 | Willy | Räse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | |
57 | 334 | Franz | Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
58 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
59 | 91 | Erwin | Drescher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
60 | 583 | Simon | Wahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
61 | 99 | Jens | Börner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
62 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
63 | 293 | Marco | Echtermeyer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
64 | 211 | Hubert | Martetschläger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
65 | 558 | Richard | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
66 | 475 | Michael | Keitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
67 | 363 | Peter | Götz | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
68 | 457 | Hans-Peter | Janisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
69 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
70 | 227 | Hans | Rahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | 200 | Harry | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried