Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2007

RangPKZVornameNachnameEMBEMOSKBSCSHNBOHASSEIC RUEBSWRTGERMALEBNITHPULCWSBODDMTourRingerGesamt
194EviLaux13 011074 0131414 1746614 00171416 119170304
2213ElkeKussmaul9 060170 414134 161411119 01112017 114168321
3179HeidiGrams14 05044 9990 120004 001614 7891129
4251SilviaJung4 010079 13009 09558 00494 7496121
5124MargitSchleinkofer8 01078 0848 11411013 06747 73107110
6121ConnyKlausen-Welker4 00004 04013 013000 004137 626288
7144EdithWagner4 000161 0104 041004 001144 576364
8371LydiaBittermann0 00141 8400 78004 100007 525424
958DanielaSchmid0 00010 0181 40000 0104012 414143
10455UteKowald0 00141 1100 74001 1100011 404225
11195OdaEisenmann1 000413 0104 00104 00704 383930
12177HelmaMüller0 000121 0400 00001 00487 373740
13143HildegardRauscher4 000414 0100 00001 00704 353529
14278BärbelKling1 60074 0401 00000 00404 313120
15471AnjaVacariu0 001040 14000 00000 00000 282832
16454GerlindeReis0 001111 4100 71001 10001 27293
17505InaVoß0 001100 4000 00000 50001 212123
18196IreneWieland1 00000 0004 01001 00704 181820
19418RenateDaffner1 01000 0010 40010 01014 141412
20490AnnaEichler0 00040 0101 00000 00401 11119
21451LuzieReichhuber0 00000 0040 00010 05000 10105
22578JaninGay0 00000 10000 00000 00000 10100
23355AndreaSchneider0 00040 0000 00001 00400 9910
24456GiselaManarska0 00600 1000 00000 10000 881
25395RenateHunger0 00100 0000 40000 10000 662
26464MarianneSchwarze0 01000 0040 00010 00000 661
27460SonjaMaier0 01000 0040 00000 00000 557
28493AnnettSchmieder0 00500 0000 00000 00000 552
29118ConnyWürtz0 00000 0000 00000 00040 446
30571NadineSchuschies0 00000 4000 00000 00000 444
31489YvonneKamm0 00000 0000 40000 00000 442
3238ErikaHuber0 00000 0000 00000 00400 441
33552IreneHeger0 00000 0010 00000 01000 222
34582Maria Hain0 00000 1000 00010 00000 220
35567GabiStiles0 00001 0000 00000 00000 111
36554BirgitBock1 00000 0000 00000 00000 110
37569beatrixPapas0 00000 1000 00000 00000 110
3854LucieOechsle0 00000 0000 00000 00100 110
39572KerstinLinde0 00000 1000 00000 00000 110
40574RosiStuhlsatz0 00000 1000 00000 00000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried