Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EM | BE | MOS | KB | SCS | HN | BO | HASS | EIC | RUEB | SW | RT | GER | MAL | EBNI | TH | PUL | CWS | BOD | DM | Tour | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Elke | Kussmaul | 17 | 0 | 20 | 0 | 17 | 20 | 14 | 17 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17 | 154 | 276 | |
2 | 94 | Evi | Laux | 20 | 0 | 14 | 0 | 12 | 17 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 17 | 20 | 11 | 160 | 260 | |
3 | 124 | Margit | Schleinkofer | 11 | 0 | 11 | 0 | 14 | 10 | 0 | 14 | 12 | 11 | 14 | 17 | 12 | 12 | 10 | 0 | 17 | 11 | 14 | 10 | 114 | 200 | |
4 | 179 | Heidi | Grams | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 108 | 161 | |
5 | 251 | Silvia | Jung | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 104 | 135 | |
6 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 93 | 99 | |
7 | 144 | Edith | Wagner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 82 | 91 | |
8 | 121 | Conny | Klausen-Welker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 78 | 81 | |
9 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 79 | |
10 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 76 | |
11 | 278 | Bärbel | Kling | 8 | 17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 68 | 68 | |
12 | 418 | Renate | Daffner | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 4 | 65 | 65 | |
13 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
14 | 143 | Hildegard | Rauscher | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 57 | 57 | |
15 | 196 | Irene | Wieland | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 52 | 52 | |
16 | 177 | Helma | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 46 | 46 | |
17 | 195 | Oda | Eisenmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
18 | 58 | Daniela | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
19 | 490 | Anna | Eichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
20 | 505 | Ina | Voß | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
21 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
22 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
23 | 460 | Sonja | Maier | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
24 | 456 | Gisela | Manarska | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
25 | 464 | Marianne | Schwarze | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
26 | 355 | Andrea | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
27 | 552 | Irene | Heger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
28 | 463 | Carmen | Bayer | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
29 | 582 | Maria | Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
30 | 596 | Michaelea | Keitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
31 | 118 | Conny | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
32 | 38 | Erika | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
33 | 493 | Annett | Schmieder | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
34 | 578 | Janin | Gay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
35 | 571 | Nadine | Schuschies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
36 | 574 | Rosi | Stuhlsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
37 | 554 | Birgit | Bock | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
38 | 572 | Kerstin | Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
39 | 489 | Yvonne | Kamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | 54 | Lucie | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | 569 | beatrix | Papas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried