Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2007

RangPKZVornameNachnameEMBEMOSKBSCSHNBOHASSEIC RUEBSWRTGERMALEBNITHPULCWSBODDMTourGesamt
1103HankBielski17 01461217 010817 920171717 02010311 142225
2301GünterHartnagel7 01702011 2002011 611201420 003119 142200
3385RolfKübler14 01001410 12457 1217700 0109121 101144
4515MarcLaux11 00000 0000 20101203 00202020 116116
5205SiegfriedWagner9 012000 08110 109081 0111108 8198
6303KlausZimmermann0 0200020 100020 020102 000140 9898
7311FlorianWeiss3 03048 01271 214437 017802 7795
848WernerOechsle20 00096 0100 00806 0014917 8990
9170AndreasKussmaul0 00062 1411120 070119 014003 8489
10161JoachimGrams12 08033 0700 1014200 00485 7885
11553WalterBruckner0 011084 02004 01525 000612 7178
1239MichaelHuber0 000170 01400 00008 001200 5151
13108RainerMeilbeck0 00070 17009 000010 06100 5050
1434BrunoHarsch6 00000 0000 000014 0017210 4949
15414PiusWahler0 002000 0000 00000 1400014 4848
16302RobertoPaul0 000512 20145 70000 00000 4545
17225RainerKling5 170001 0503 001100 00000 4242
18420BubiReis0 001400 0000 170000 100000 4141
1972EdmundIdziorek0 00000 0010 050012 040106 3838
2042TakiKiriakidis8 00000 06012 012000 00000 3838
21245WilfriedFromm0 001700 0000 00000 170000 3434
22105PeterRauscher1 00007 8000 110000 00500 3232
23546RonnieStiles0 000115 0000 400120 00000 3232
24412WolfgangKern4 00000 0006 06900 00004 2929
25321WolfgangHummel0 00000 00014 08600 00000 2828
26114MichaelDietrich0 00000 01700 80200 00000 2727
27168FranzMaier0 06000 0000 00090 012000 2727
28279DanielFromm0 00700 0000 00000 200000 2727
29146Hans PeterEisenmann0 00009 0000 140300 00000 2626
30423WalterDörrig0 00800 0000 00000 110007 2626
3123FalkoRöder0 0001014 0000 00000 00200 2626
32461JohannFuchs0 01000 00170 00000 05000 2323
33309ThomasDaffner2 02000 00100 00010 08000 2323
34467FerdiSchneider0 00200 9000 00000 120000 2323
35421StefanVacariu0 001000 11000 00000 00000 2121
36438NorbertPoll0 00900 1000 00000 80000 1818
37472OlafFietze0 00000 4000 300011 00000 1818
3877KurtMayer0 00000 0300 00100 00770 1818
39280GöranMüller0 001200 5000 00000 00000 1717
40422HarryKowald0 00400 6000 00000 60000 1616
41270ChristianBöttcher0 07000 0000 00060 03000 1616
42132JosefMaier0 00000 0090 00070 00000 1616
43226HubertNiedballa0 00010 00010 00050 00000 1616
44424AndreasFranke0 00000 7000 00000 70000 1414
45122EwaldWelker0 00000 0008 04000 00000 1212
46131StefanLösel0 09000 0030 00000 00000 1212
47162GünterWieland0 00000 0902 00000 00000 1111
48506JosiBroicher0 001100 0000 00000 00000 1111
49266UllrichReitz10 00000 0000 00000 00000 1010
50249RudolfSoller0 04000 0060 00000 00000 1010
51436DennisPoll0 00500 0000 00000 40000 99
5257UweSchmid0 00000 0000 00000 09000 99
53339Karl-HeinzHunger0 00000 0000 00000 90000 99
54565RüdigerHoldorf0 80000 0000 00000 00000 88
55141AlexBuchner0 05000 0020 00000 00000 77
5650WillyRäse0 00000 0000 03000 00040 77
57334FranzFischer0 00000 0000 00000 07000 77
5881JohannLanz0 00000 0000 00000 00610 77
5991ErwinDrescher0 00000 0040 00000 02000 66
60583SimonWahler0 00000 0000 00000 50000 55
6199JensBörner0 00000 0000 00000 00050 55
62427LarsMüller0 00000 0000 50000 00000 55
63293MarcoEchtermeyer0 00100 3000 00000 10000 55
64211HubertMartetschläger0 00000 0000 00004 00000 44
65558RichardFuchs0 00000 0000 00040 00000 44
66475MichaelKeitel0 00000 0000 00000 30000 33
67363PeterGötz0 00300 0000 00000 00000 33
68457Hans-PeterJanisch0 00000 0000 00000 20000 22
6961RolandSchweizer0 00020 0000 00000 00000 22
70227HansRahn0 00000 0200 00000 00000 22
71200HarrySchneider0 00000 0000 00000 01000 11
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried