Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EM | BE | SCS | KU | KB | PUL | GE | BO | HASS | MOS | RUEB | SW | RT | HOE | HN | EBNI | TH | CWS | KU2 | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Florian | Weiss | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 11 | 17 | 0 | 14 | 20 | 12 | 12 | 17 | 17 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 195 |
2 | 553 | Walter | Bruckner | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 11 | 9 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 179 |
3 | 301 | Günter | Hartnagel | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 12 | 17 | 11 | 20 | 20 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 151 |
4 | 103 | Hank | Bielski | 14 | 0 | 9 | 12 | 0 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 125 |
5 | 205 | Siegfried | Wagner | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 17 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
6 | 515 | Marc | Laux | 4 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
7 | 385 | Rolf | Kübler | 11 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 78 |
8 | 303 | Klaus | Zimmermann | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 74 |
9 | 161 | Joachim | Grams | 12 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 |
10 | 23 | Falko | Röder | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
11 | 225 | Rainer | Kling | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
12 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
13 | 77 | Kurt | Mayer | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
14 | 48 | Werner | Oechsle | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
15 | 302 | Roberto | Paul | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
16 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
17 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
18 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
19 | 170 | Andreas | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
20 | 280 | Göran | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
21 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
22 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
23 | 42 | Taki | Kiriakidis | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
24 | 162 | Günter | Wieland | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
25 | 412 | Wolfgang | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
26 | 132 | Josef | Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
27 | 114 | Michael | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
28 | 168 | Franz | Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
29 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
30 | 467 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
31 | 105 | Peter | Rauscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
32 | 270 | Christian | Böttcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
33 | 293 | Marco | Echtermeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
34 | 279 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
35 | 226 | Hubert | Niedballa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
36 | 50 | Willy | Räse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
37 | 131 | Stefan | Lösel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
38 | 558 | Richard | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
39 | 448 | Sascha | Schwarze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
40 | 424 | Andreas | Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
41 | 475 | Michael | Keitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
42 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
43 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
44 | 34 | Bruno | Harsch | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
45 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
46 | 550 | Anton | Sterl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
47 | 72 | Edmund | Idziorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
48 | 549 | Ernst | Schreck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
49 | 469 | Dirk | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
50 | 309 | Thomas | Daffner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
51 | 461 | Johann | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
52 | 425 | Karsten | Treutler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
53 | 334 | Franz | Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
54 | 108 | Rainer | Meilbeck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
55 | 630 | Hubert | Scheckenhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | 411 | Karl | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
57 | 322 | Heiko | Heinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
58 | 43 | Jürgen | Leber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | 612 | Lutz | Penseler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | 597 | Franz | Hechtfisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | 589 | Gerhard | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | 249 | Rudolf | Soller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | 323 | Konrad | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | 141 | Alex | Buchner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 31 | Walter | Fezer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried