Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EM | BE | PUL | BS | KU | SCS | BO | GE | RUEB | SW | RT | HASS | EIC | CWS | TH | EBNI | JE | KU2 | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Elke | Kussmaul | 36 | 0 | 62 | 0 | 56 | 53 | 54 | 0 | 47 | 55 | 68 | 60 | 0 | 73 | 0 | 65 | 0 | 42 | 69 | 58 | 566 | 798 |
2 | 94 | Evi | Laux | 45 | 0 | 0 | 49 | 57 | 52 | 0 | 30 | 50 | 47 | 52 | 58 | 63 | 34 | 0 | 49 | 0 | 48 | 46 | 46 | 476 | 726 |
3 | 124 | Margit | Weiss | 39 | 48 | 0 | 0 | 50 | 58 | 0 | 36 | 46 | 43 | 47 | 36 | 41 | 56 | 0 | 55 | 0 | 28 | 59 | 31 | 450 | 673 |
4 | 251 | Silvia | Zimmermann | 45 | 0 | 0 | 43 | 33 | 61 | 40 | 41 | 35 | 43 | 51 | 44 | 43 | 52 | 0 | 40 | 0 | 36 | 42 | 45 | 427 | 694 |
5 | 179 | Heidi | Grams | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 30 | 0 | 46 | 0 | 0 | 48 | 40 | 53 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 | 50 | 416 | 482 |
6 | 177 | Helma | Müller | 32 | 34 | 0 | 34 | 0 | 45 | 0 | 0 | 32 | 33 | 47 | 35 | 41 | 30 | 0 | 38 | 0 | 38 | 41 | 42 | 361 | 522 |
7 | 143 | Hildegard | Rauscher | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 0 | 37 | 34 | 44 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 40 | 0 | 41 | 51 | 0 | 325 | 416 |
8 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 0 | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 51 | 33 | 0 | 0 | 34 | 315 | 315 |
9 | 144 | Edith | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 0 | 3 | 23 | 42 | 45 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 35 | 36 | 300 | 303 |
10 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 48 | 0 | 20 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 294 | 294 |
11 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 49 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 290 | 290 |
12 | 195 | Oda | Eisenmann | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 27 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 29 | 33 | 0 | 271 | 286 |
13 | 490 | Anna | Eichler | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 | 0 | 38 | 28 | 29 | 247 | 247 |
14 | 613 | Christa | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 21 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 34 | 37 | 19 | 0 | 0 | 24 | 246 | 246 |
15 | 196 | Irene | Wagner | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53 | 235 | 235 |
16 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 30 | 37 | 0 | 0 | 34 | 230 | 230 |
17 | 634 | Jutta | Kittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 22 | 38 | 0 | 0 | 27 | 207 | 207 |
18 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
19 | 121 | Conny | Klausen-Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 36 | 196 | 196 |
20 | 278 | Bärbel | Kling | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 33 | 183 | 183 |
21 | 460 | Sonja | Maier | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 173 | 173 |
22 | 574 | Rosi | Neissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 130 | 130 |
23 | 441 | Ina | Voss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
24 | 608 | Bea | Feltz | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 92 | 92 |
25 | 464 | Marianne | Schwarze | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
26 | 684 | Petra | Santoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 73 |
27 | 578 | Janin | Gay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
28 | 58 | Daniela | Schmid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 47 |
29 | 669 | Stefani | Golz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
30 | 152 | Carmen | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 |
31 | 90 | Angelika | Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
32 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
33 | 602 | Bernadette | Weiler | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
34 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried