Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EM | BE | PUL | BS | KU | SCS | BO | GE | RUEB | SW | RT | HASS | EIC | CWS | TH | EBNI | JE | KU2 | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Florian | Weiss | 58 | 60 | 0 | 0 | 69 | 58 | 0 | 67 | 68 | 41 | 77 | 61 | 70 | 53 | 0 | 68 | 0 | 65 | 74 | 55 | 613 | 944 |
2 | 161 | Joachim | Grams | 49 | 0 | 0 | 0 | 55 | 70 | 67 | 54 | 69 | 0 | 70 | 0 | 68 | 57 | 0 | 55 | 53 | 0 | 0 | 56 | 567 | 723 |
3 | 301 | Günter | Hartnagel | 61 | 0 | 0 | 58 | 61 | 59 | 0 | 51 | 55 | 63 | 59 | 65 | 60 | 67 | 0 | 66 | 0 | 45 | 57 | 60 | 562 | 887 |
4 | 515 | Marc | Laux | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58 | 0 | 63 | 75 | 85 | 560 | 560 |
5 | 77 | Kurt | Mayer | 49 | 0 | 0 | 0 | 54 | 67 | 0 | 37 | 53 | 72 | 45 | 60 | 63 | 67 | 0 | 50 | 0 | 0 | 44 | 54 | 540 | 715 |
6 | 23 | Falko | Röder | 56 | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 0 | 55 | 54 | 0 | 48 | 0 | 0 | 68 | 0 | 56 | 0 | 59 | 0 | 53 | 538 | 586 |
7 | 205 | Siegfried | Wagner | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 48 | 39 | 48 | 49 | 68 | 47 | 55 | 0 | 72 | 54 | 53 | 54 | 55 | 533 | 764 |
8 | 303 | Klaus | Zimmermann | 40 | 0 | 0 | 58 | 47 | 39 | 38 | 45 | 42 | 56 | 54 | 63 | 62 | 48 | 0 | 59 | 0 | 51 | 63 | 47 | 513 | 812 |
9 | 170 | Andreas | Kussmaul | 50 | 0 | 44 | 0 | 0 | 50 | 44 | 0 | 35 | 0 | 0 | 65 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 57 | 63 | 491 | 570 |
10 | 103 | Hank | Bielski | 43 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 58 | 60 | 69 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 469 | 469 |
11 | 302 | Roberto | Paul | 34 | 0 | 0 | 53 | 58 | 49 | 43 | 50 | 54 | 50 | 65 | 49 | 17 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 48 | 38 | 466 | 699 |
12 | 162 | Günter | Wieland | 34 | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 0 | 48 | 38 | 0 | 45 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 35 | 50 | 47 | 427 | 496 |
13 | 385 | Rolf | Kübler | 41 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 37 | 34 | 58 | 46 | 45 | 0 | 0 | 37 | 0 | 44 | 0 | 50 | 53 | 45 | 426 | 575 |
14 | 225 | Rainer | Kling | 45 | 0 | 0 | 47 | 44 | 61 | 0 | 27 | 0 | 50 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 26 | 0 | 58 | 423 | 449 |
15 | 553 | Walter | Bruckner | 44 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 51 | 58 | 0 | 36 | 0 | 48 | 0 | 45 | 54 | 43 | 419 | 517 |
16 | 72 | Edmund | Idziorek | 44 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 0 | 0 | 36 | 43 | 53 | 0 | 33 | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 40 | 410 | 443 |
17 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57 | 0 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 54 | 35 | 53 | 0 | 0 | 57 | 402 | 402 |
18 | 114 | Michael | Dietrich | 41 | 38 | 0 | 0 | 48 | 43 | 0 | 43 | 43 | 44 | 52 | 43 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | 399 | 552 |
19 | 131 | Stefan | Lösel | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 32 | 34 | 27 | 43 | 38 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | 383 | 474 |
20 | 48 | Werner | Oechsle | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 48 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59 | 374 | 374 |
21 | 589 | Gerhard | Steck | 33 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 37 | 50 | 37 | 43 | 44 | 0 | 40 | 0 | 43 | 0 | 30 | 24 | 29 | 367 | 476 |
22 | 105 | Peter | Rauscher | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 55 | 42 | 42 | 53 | 0 | 28 | 0 | 39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 366 | 464 |
23 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 38 | 0 | 44 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 0 | 30 | 32 | 39 | 361 | 387 |
24 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41 | 0 | 29 | 33 | 0 | 51 | 0 | 0 | 49 | 43 | 34 | 0 | 0 | 48 | 360 | 360 |
25 | 50 | Willy | Räse | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 43 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 | 51 | 356 | 356 |
26 | 469 | Dirk | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 35 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 40 | 49 | 0 | 0 | 46 | 350 | 350 |
27 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 55 | 0 | 40 | 34 | 0 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 38 | 326 | 326 |
28 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 37 | 33 | 47 | 0 | 0 | 32 | 287 | 287 |
29 | 34 | Bruno | Harsch | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | 286 | 286 |
30 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 276 | 276 |
31 | 42 | Taki | Kiriakidis | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 258 | 258 |
32 | 321 | Wolfgang | Hummel | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 251 | 251 |
33 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 247 | 247 |
34 | 414 | Pius | Wahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37 | 244 | 244 |
35 | 57 | Uwe | Schmid | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 31 | 0 | 43 | 243 | 243 |
36 | 509 | Georg | Semegi | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32 | 238 | 238 |
37 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 226 | 226 |
38 | 140 | Andreas | Mitterreiter | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 215 | 215 |
39 | 309 | Thomas | Daffner | 0 | 0 | 36 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 210 | 210 |
40 | 168 | Franz | Maier | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | 208 | 208 |
41 | 132 | Josef | Maier | 0 | 0 | 41 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 206 | 206 |
42 | 448 | Sascha | Schwarze | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 204 | 204 |
43 | 122 | Ewald | Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 55 | 40 | 203 | 203 |
44 | 597 | Franz | Hechtfisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | 202 | 202 |
45 | 270 | Christian | Böttcher | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 201 | 201 |
46 | 280 | Göran | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 196 | 196 |
47 | 141 | Alex | Buchner | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 13 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 192 | 192 |
48 | 468 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 |
49 | 412 | Wolfgang | Kern | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 185 | 185 |
50 | 558 | Richard | Fuchs | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 183 | 183 |
51 | 631 | Steven | Röder | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 21 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 182 | 197 |
52 | 43 | Jürgen | Leber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 31 | 182 | 182 |
53 | 638 | Michael | Gäbelein | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 178 | 178 |
54 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 178 | 178 |
55 | 279 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 167 | 167 |
56 | 100 | Bernd | Kriegl | 27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 166 | 166 |
57 | 461 | Johann | Fuchs | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 166 | 166 |
58 | 108 | Rainer | Meilbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
59 | 421 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
60 | 516 | Fabian | Oechsle | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 149 | 149 |
61 | 333 | Enrico | Fiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 145 | 145 |
62 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
63 | 424 | Andreas | Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
64 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 47 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
65 | 517 | Steffen | Oechsle | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
66 | 200 | Harry | Schneider | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 103 | 103 |
67 | 457 | Hans-Peter | Janisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
68 | 322 | Heiko | Heinze | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 83 | 83 |
69 | 506 | Josi | Broicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
70 | 615 | Armin | Henn | 0 | 0 | 25 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
71 | 545 | Florian | Eichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 77 | 77 |
72 | 508 | Willi | Rauscher | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
73 | 467 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
74 | 691 | Alfred | Zehetmaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 62 | 62 |
75 | 439 | Bob | Walgarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
76 | 226 | Hubert | Niedballa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
77 | 473 | Jens | Ihde | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
78 | 590 | Thomas | Pfannkuch | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
79 | 591 | Uwe | Hann | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
80 | 102 | Volker | Neipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
81 | 592 | Stephan | Hann | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
82 | 293 | Marco | Echtermeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
83 | 549 | Ernst | Schreck | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
84 | 116 | Fritz | Kemter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
85 | 207 | Arnold | Theiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
86 | 281 | Toni | Barth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
87 | 639 | Helmut | Stier | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
88 | 91 | Erwin | Drescher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
89 | 630 | Hubert | Scheckenhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
90 | 438 | Norbert | Poll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
91 | 690 | Adolf | Dreiseitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
92 | 512 | Michael | Munk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
93 | 555 | Thomas | Weiler | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
94 | 336 | Josef | Reichhuber | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
95 | 95 | Heinz | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
96 | 89 | Manfred | Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
97 | 632 | Daniel | Lachner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
98 | 513 | Thomas | Munk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
99 | 83 | Martin | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 |
100 | 339 | Karl-Heinz | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
101 | 514 | Frank | Knuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
102 | 529 | Bernd | Weißensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
103 | 436 | Dennis | Poll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
104 | 550 | Anton | Sterl | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
105 | 565 | Rüdiger | Holdorf | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
106 | 413 | Silvio | Tölg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
107 | 85 | Charly | Einsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 |
108 | 583 | Simon | Wahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
109 | 283 | Marcel | Barth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
110 | 695 | Jan | Schmuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
111 | 214 | Volkhart | Müller | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
112 | 360 | Rudolf | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
113 | 334 | Franz | Fischer | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
114 | 559 | Patrick | Drescher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
115 | 614 | Erhard | Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
116 | 431 | Thomas | Keppler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
117 | 557 | Michael | Weiler | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried