Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2009

RangPKZVornameNachnameEMBEPULBSKUSCSBOGERUEBSWRTHASSEICCWSTHEBNIJEKU2BODDMTourGesamt
1311FlorianWeiss58 60006958 067684177 617053068 0657455 613944
2161JoachimGrams49 0005570 675469070 06857055 530056 567723
3301GünterHartnagel61 00586159 051556359 656067066 0455760 562887
4515MarcLaux0 0006535 0072050 0057058 0637585 560560
577KurtMayer49 0005467 037537245 606367050 004454 540715
623FalkoRöder56 0007562 05554048 0068056 059053 538586
7205SiegfriedWagner59 000063 048394849 684755072 54535455 533764
8303KlausZimmermann40 00584739 3845425654 636248059 0516347 513812
9170AndreasKussmaul50 0440050 4403500 65054054 0545763 491570
10103HankBielski43 053000 072586069 006200 00052 469469
11302RobertoPaul34 00535849 4350545065 491746045 004838 466699
12162GünterWieland34 0005449 04838045 0048048 0355047 427496
13385RolfKübler41 0004342 3734584645 0037044 0505345 426575
14225RainerKling45 00474461 0270500 3600055 026058 423449
15553WalterBruckner44 3203000 03838051 58036048 0455443 419517
1672EdmundIdziorek44 0034050 00364353 0330058 520040 410443
17420BubiReis0 000045 5705100 50005435 530057 402402
18114MichaelDietrich41 38004843 043434452 43353900 005726 399552
19131StefanLösel45 0320055 032342743 38405100 045032 383474
2048WernerOechsle61 000058 04853530 000042 00059 374374
21589GerhardSteck33 0220440 037503743 44040043 0302429 367476
22105PeterRauscher33 0003745 554242530 28039050 00400 366464
23146Hans PeterEisenmann0 0005438 04452032 0026040 0303239 361387
24423WalterDörrig0 000032 41029330 51004943 340048 360360
2550WillyRäse35 000054 003700 4306400 0324051 356356
26469DirkMünchhoff0 000031 32035510 34003240 490046 350350
27422HarryKowald0 000053 55040340 4100320 330038 326326
28620DieterAltmann0 00000 40038370 23003733 470032 287287
2934BrunoHarsch48 000048 00000 4704700 040056 286286
3039MichaelHuber0 000073 004200 0055060 00046 276276
3142TakiKiriakidis41 00000 0037063 600000 00057 258258
32321WolfgangHummel37 000039 0046045 00000 004143 251251
33324TorstenGrahl0 0390039 002900 043000 005443 247247
34414PiusWahler0 000043 3500330 000560 400037 244244
3557UweSchmid19 000042 00000 37035036 031043 243243
36509GeorgSemegi0 0340040 002900 045000 005832 238238
37245WilfriedFromm0 00000 5000370 0380490 00052 226226
38140AndreasMitterreiter0 03401933 0004235 024000 00028 215215
39309ThomasDaffner0 0360420 00000 046000 004145 210210
40168FranzMaier0 0400350 00000 036000 004750 208208
41132JosefMaier0 0410420 00000 031000 004547 206206
42448SaschaSchwarze0 0290025 00000 055000 004550 204204
43122EwaldWelker0 000200 004800 000040 005540 203203
44597FranzHechtfisch0 000034 000029 43031037 02800 202202
45270ChristianBöttcher0 0260510 00000 041000 004439 201201
46280GöranMüller0 00000 490000 0420510 00054 196196
47141AlexBuchner20 016000 031331314 021000 016028 192192
48468ThorstenReis0 00000 4500310 3800400 34000 188188
49412WolfgangKern22 00000 3005700 000400 00036 185185
50558RichardFuchs0 041000 00000 052000 004743 183183
51631StevenRöder15 0002316 02137029 0023017 01600 182197
5243JürgenLeber0 000028 00000 0044040 039031 182182
53638MichaelGäbelein40 00000 000055 004600 00037 178178
54427LarsMüller0 042000 3600480 00000 00052 178178
55279DanielFromm0 00000 360000 0480480 00035 167167
56100BerndKriegl27 0002431 025000 210000 03800 166166
57461JohannFuchs0 032000 004500 052000 00037 166166
58108RainerMeilbeck0 000038 0394400 000032 0000 153153
59421StefanVacariu0 000024 4000420 000470 0000 153153
60516FabianOechsle11 000022 0210290 000022 00044 149149
61333EnricoFiore0 000040 00000 036000 004128 145145
62472OlafFietze0 034000 470000 000630 0000 144144
63424AndreasFranke0 000024 210000 3600350 0000 116116
6461RolandSchweizer0 0030047 003800 00000 0000 115115
65517SteffenOechsle19 000021 0250220 000016 0000 103103
66200HarrySchneider0 025000 00000 047000 001516 103103
67457Hans-PeterJanisch0 00000 3100320 000160 17000 9696
68322HeikoHeinze0 022000 00000 032000 00290 8383
69506JosiBroicher0 00000 180000 2400410 0000 8383
70615ArminHenn0 0250570 00000 00000 0000 8282
71545FlorianEichler0 000022 00000 003800 01700 7777
72508WilliRauscher13 0001418 028000 00000 0000 7373
73467FerdiSchneider0 00000 340000 00000 31000 6565
74691AlfredZehetmaier0 00000 00000 040000 00220 6262
75439BobWalgarth0 00000 00000 000260 34000 6060
76226HubertNiedballa0 00000 00000 560000 0000 5656
77473JensIhde0 016000 400000 00000 0000 5656
78590ThomasPfannkuch0 0220300 00000 00000 0000 5252
79591UweHann0 0230290 00000 00000 0000 5252
80102VolkerNeipp0 00000 0203100 00000 0000 5151
81592StephanHann0 0210280 00000 00000 0000 4949
82293MarcoEchtermeyer0 00000 00000 000480 0000 4848
83549ErnstSchreck0 045000 00000 00000 0000 4545
84116FritzKemter0 00000 040000 00000 0000 4040
85207ArnoldTheiner0 00000 040000 00000 0000 4040
86281ToniBarth0 00000 00000 000400 0000 4040
87639HelmutStier19 000200 00000 00000 0000 3939
8891ErwinDrescher0 00000 00000 038000 0000 3838
89630HubertScheckenhofer0 00000 00000 038000 0000 3838
90438NorbertPoll0 00000 370000 00000 0000 3737
91690AdolfDreiseitel0 00000 00000 037000 0000 3737
92512MichaelMunk0 000036 00000 00000 0000 3636
93555ThomasWeiler36 00000 00000 00000 0000 3636
94336JosefReichhuber0 033000 00000 00000 0000 3333
9595HeinzSchweizer0 00000 003200 00000 0000 3232
9689ManfredBöhm0 00000 00000 031000 0000 3131
97632DanielLachner0 000015 00000 016000 0000 3131
98513ThomasMunk0 000030 00000 00000 0000 3030
9983MartinDietrich0 00000 00000 00000 00290 2929
100339Karl-HeinzHunger0 00000 00000 000280 0000 2828
101514FrankKnuf0 000028 00000 00000 0000 2828
102529BerndWeißensel0 00000 00000 280000 0000 2828
103436DennisPoll0 00000 270000 00000 0000 2727
104550AntonSterl0 027000 00000 00000 0000 2727
105565RüdigerHoldorf0 260000 00000 00000 0000 2626
106413SilvioTölg0 00000 025000 00000 0000 2525
10785CharlyEinsle0 00000 00000 00000 00230 2323
108583SimonWahler0 00000 000230 00000 0000 2323
109283MarcelBarth0 00000 00000 000220 0000 2222
110695JanSchmuck0 00000 00000 002200 0000 2222
111214VolkhartMüller0 210000 00000 00000 0000 2121
112360RudolfFuchs0 00000 00000 020000 0000 2020
113334FranzFischer0 017000 00000 00000 0000 1717
114559PatrickDrescher0 00000 00000 00000 00170 1717
115614ErhardSchultz0 000140 00000 00000 0000 1414
116431ThomasKeppler0 00000 00000 000130 0000 1313
117557MichaelWeiler13 00000 00000 00000 0000 1313
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried