Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EM | BE | PUL | BS | KU | SCS | BO | GE | RUEB | SW | RT | HASS | EIC | CWS | TH | EBNI | JE | KU2 | BOD | DM | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Evi | Laux | 13 | 0 | 0 | 11 | 9 | 16 | 0 | 17 | 16 | 12 | 12 | 13 | 14 | 8 | 0 | 17 | 0 | 14 | 14 | 4 | <121 | 190 | 304 |
2 | 213 | Elke | Kussmaul | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 7 | 17 | 0 | 17 | 11 | 13 | 14 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 13 | 4 | 17 | <119 | 165 | 292 |
3 | 177 | Helma | Müller | 4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 4 | 13 | 14 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | <107 | 143 | 141 |
4 | 124 | Margit | Weiss | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | <76 | 110 | 123 |
5 | 251 | Silvia | Zimmermann | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 7 | 9 | 11 | 17 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | <83 | 108 | 134 |
6 | 179 | Heidi | Grams | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | <67 | 79 | 99 |
7 | 144 | Edith | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | <65 | 67 | 99 |
8 | 143 | Hildegard | Rauscher | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | <48 | 60 | 85 |
9 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | <48 | 48 | 37 |
10 | 196 | Reni | Wagner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | <39 | 39 | 62 |
11 | 195 | Oda | Eisenmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | <36 | 38 | 46 |
12 | 613 | Christa | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | <37 | 38 | 26 |
13 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <36 | 36 | 37 |
14 | 634 | Jutta | Kittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | <29 | 30 | 12 |
15 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | <30 | 30 | 12 |
16 | 278 | Bärbel | Kling | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | <29 | 29 | 38 |
17 | 441 | Ina | Voss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <25 | 25 | 30 |
18 | 460 | Sonja | Maier | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | <25 | 25 | 23 |
19 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | <24 | 24 | 20 |
20 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | <23 | 23 | 32 |
21 | 41009 | Rita | Imfeld | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <16 | 16 | 14 |
22 | 574 | Rosi | Neissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <16 | 16 | 8 |
23 | 41035 | Astrid | Horn | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | <13 | 13 | 4 |
24 | 660 | Angelika | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <11 | 11 | 10 |
25 | 464 | Marianne | Schwarze | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <11 | 11 | 4 |
26 | 490 | Anna | Eichler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | <10 | 10 | 8 |
27 | 121 | Conny | Klausen-Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | <8 | 8 | 19 |
28 | 684 | Petra | Santoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | <8 | 8 | 8 |
29 | 41004 | Isabelle | Schweizer | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <8 | 8 | 1 |
30 | 41006 | Fabienne | Siegfried | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | <7 | 7 | 4 |
31 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <7 | 7 | 1 |
32 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <5 | 5 | 2 |
33 | 152 | Carmen | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | <4 | 4 | 5 |
34 | 58 | Daniela | Schmid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | <4 | 4 | 5 |
35 | 90 | Angelika | Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 4 |
36 | 578 | Janin | Gay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 3 |
37 | 41045 | Leila | Herrmann | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 2 |
38 | 643 | Manilla | Maier | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 1 |
39 | 659 | Jutta | Zidek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 0 |
40 | 665 | Kerstin | Trautner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 0 |
41 | 41033 | Michelle | Habegger | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 0 |
42 | 608 | Bea | Feltz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | <3 | 3 | 4 |
43 | 602 | Bernadette | Weiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | <2 | 2 | 2 |
44 | 440 | Ramona | Poll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 1 | 2 |
45 | 661 | Renate | Kochanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 1 | 0 |
46 | 669 | Stefani | Golz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 1 | 0 |
47 | 670 | Daniela | Künne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 1 | 0 |
48 | 41032 | Brigitte | Indermühle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 1 | 0 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried