Header

Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2009

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
RangPKZVornameNachnameEMBEPULBSKUSCSBOGERUEBSWRTHASSEICCWS THEBNIJEKU2BODDMTourRingerGesamt
1311FlorianWeiss19 14001619 01720197 191511016 07194148222262
2301GünterHartnagel15 0013115 0419411 101017017 04207127167164
3303KlausZimmermann7 001477 41671016 20144012 01644118162135
4302RobertoPaul10 004710 4410207 720404 0015499130128
577KurtMayer20 000710 0771012 1071207 007488120116
6205SiegfriedWagner10 00007 012744 107407 912101484117120
7114MichaelDietrich7 1300124 041544 1019400 001079311372
8515MarcLaux0 0001720 0012017 001604 01744107111187
9170AndreasKussmaul7 0150010 4010150 40707 0444759170
10161JoachimGrams7 000114 44707 07404 140015758879
11385RolfKübler4 000114 4117104 00004 0777648058
1223FalkoRöder14 00074 07004 007011 011010717583
13131StefanLösel4 07004 041047 410400 0401506344
14105PeterRauscher4 00017 44770 70401 04100506033
15553WalterBruckner7 90900 01701 140101 0144555922
16420BubiReis0 00007 1401000 70041 40010575739
17414PiusWahler0 00000 100140 000170 130010555578
18589GerhardSteck4 07010 04741 40704 0144415226
19162GünterWieland4 00041 07404 00404 0774415042
20245WilfriedFromm0 00000 100040 040110 00019484846
21225RainerKling10 00147 01070 40001 0407444633
2242TakiKiriakidis10 00000 00404 150000 00010434325
23146Hans PeterEisenmann0 00044 01404 00101 04710384045
24472OlafFietze0 04000 200000 000160 0000404036
25422HarryKowald0 00001 70440 70070 4004383815
26620DieterAltmann0 00000 70470 70041 4004383811
2734BrunoHarsch4 00004 00000 70100 01020373737
2872EdmundIdziorek4 00804 00044 04001 1007363727
29324TorstenGrahl0 07004 00400 07000 00141373721
30558RichardFuchs0 020001 00000 07000 0044363612
31423WalterDörrig0 00001 704100 40044 100135366
32309ThomasDaffner0 019010 00000 04000 0047353519
33506JosiBroicher0 00000 150000 700120 0000343427
34509GeorgSemegi0 010001 00400 04000 00104333313
35469DirkMünchhoff0 00001 70470 40044 100132336
3648WernerOechsle7 00007 01440 00007 0001313125
37279DanielFromm0 00000 100000 010040 0007313114
3850WillyRäse4 00004 00400 40100 047129299
39132JosefMaier0 07040 00000 04000 0074262619
40461JohannFuchs0 014000 00400 07000 0001262616
41448SaschaSchwarze0 010004 00000 07000 0041262612
42140AndreasMitterreiter1 04041 00071 07000 000126267
43103HankBielski7 07000 01070 00100 0001242410
4441008MartinZurbrügg0 80407 00001 00000 004024249
45168FranzMaier0 04040 00000 010000 004123238
46457Hans-PeterJanisch0 00000 100070 00040 1000222216
4757UweSchmid4 00001 00000 40101 0704222210
48427LarsMüller0 010000 70040 00000 000122227
49468ThorstenReis0 00000 40040 40010 8000212114
50141AlexBuchner1 04000 01441 04000 0101202111
51597FranzHechtfisch0 00004 00001 70701 010021215
52412WolfgangKern4 00000 70400 00040 0001202011
5341011MarkusBerger0 400010 00000 00000 004018185
54270ChristianBöttcher0 04040 00000 04000 004117176
55108RainerMeilbeck0 00007 07000 00001 0000151512
56322HeikoHeinze0 04000 00000 04000 007015156
57516FabianÖchsle4 00001 04040 00001 000115156
58100BerndKriegl7 00011 01000 40000 010015153
59436DennisPoll0 00000 140000 00000 0000141415
60280GöranMüller0 00000 10000 04070 0001131310
6141034RolfStalder0 40404 00001 00000 000013138
62421StefanVacariu0 00004 40040 00010 000013134
63590ThomasPfannkuch0 010010 00000 00000 000011110
64122EwaldWelker0 00010 00100 00000 007110108
65333EnricoFiore0 00001 00000 04000 004110103
66662MartinSandvoss0 00000 100000 00000 000010103
67200HarrySchneider0 04000 00000 04000 001110102
68424AndreasFranke0 00001 40000 40010 000010102
69508WilliRauscher4 00014 01000 00000 000010101
70517SteffenÖchsle4 00000 00040 00001 0000994
7139MichaelHuber0 00001 00100 00101 00048810
72439BobWalgarth0 00000 00000 00070 1000884
73467FerdiSchneider0 00000 40000 00000 4000883
74473JensIhde0 04000 40000 00000 0000883
75592StephanHenn0 07010 00000 00000 0000883
76615ArminHenn0 04040 00000 00000 0000882
77591UweHenn0 07010 00000 00000 0000881
78438NorbertPoll0 00000 70000 00000 0000776
79293MarcoEchtermeyer0 00000 00000 00070 0000775
80642MarkusWeinzierl0 07000 00000 00000 0000772
81664BernhardHartmann0 00000 70000 00000 0000771
82321WolfgangHummel0 00000 00401 00000 0010664
83545FlorianEichler0 00001 00000 00100 0400664
84102VolkerNeipp0 00000 01400 00000 0000554
85638MichaelGäbelein4 00000 00001 00000 0000554
8643JürgenLeber0 00001 00000 00101 0101553
8741060MarkusWiedmer0 00001 00000 00000 0040553
88555ThomasWeiler4 00000 00000 00001 0000552
89645FranzEidner0 01000 00000 04000 0000552
90565RüdigerHoldorf0 10400 00000 00000 0000551
9141003AntonHabegger0 00104 00000 00000 0000550
92226HubertNiedballa0 00000 00000 40000 0000443
93281ToniBarth0 00000 00000 00040 0000443
94640JakobWeinzierl0 04000 00000 00000 0000442
95667StefanSittig0 00000 40000 00000 0000442
9683MartinDietrich0 00000 00000 00000 0040441
9785CharlyEinzle0 00000 00000 00000 0040441
9889ManfredBöhm0 00000 00000 04000 0000441
99336JosefReichhuber0 04000 00000 00000 0000441
100512MichaelMunk0 00004 00000 00000 0000441
101641HermannBischof0 04000 00000 00000 0000441
102646AlfredMailbeck0 04000 00000 00000 0000441
103656JohannMichels-Lübben0 00000 40000 00000 0000441
104686FrankLutz0 00000 00000 40000 0000441
105334FranzFischer0 04000 00000 00000 0000440
106529BerndWeißensel0 00000 00000 40000 0000440
107549ErnstSchreck0 04000 00000 00000 0000440
108550AntonSterl0 04000 00000 00000 0000440
109557MichaelWeiler4 00000 00000 00000 0000440
110657ArnoldFrerichs0 00000 40000 00000 0000440
111658PaulZidek0 00000 40000 00000 0000440
112666SteffanBlischke0 00000 40000 00000 0000440
113685PatrickFlory0 00000 00000 40000 0000440
114688KlausKraft0 00000 00000 40000 0000440
11541015GeraldWohlgemuth0 40000 00000 00000 0000440
11641047RolandHerrmann0 40000 00000 00000 0000440
11761RolandSchweizer0 00101 00000 00000 0000222
118654ThomasSchwertfeger0 00010 00000 00000 0010222
119207ArnoldTheiner0 00000 01000 00000 0000112
12041001TonyBaumgartner0 10000 00000 00000 0000112
121360RudolfFuchs0 00000 00000 01000 0000111
122514FrankKnuf0 00001 00000 00000 0000111
123639HelmutStier0 00010 00000 00000 0000111
124650MarkusMetz0 00100 00000 00000 0000111
125653ThomasMayer 0 00100 00000 00000 0000111
126671ReneBischur0 00000 10000 00000 0000111
127680DanielCangelosi0 00000 10000 00000 0000111
128697RichardMüller0 00000 00000 00010 0000111
129698JamesSpivy0 00000 00000 00000 0100111
130116FritzKemter0 00000 01000 00000 0000110
131283MarcelBarth0 00000 00000 00010 0000110
132339Karl-HeinzHunger0 00000 00000 00010 0000110
133413SilvioTölg0 00000 01000 00000 0000110
134431ThomasKeppler0 00000 00000 00010 0000110
135513ThomasMunk0 00001 00000 00000 0000110
136559PatrickDrescher0 00000 00000 00000 0010110
137583SimonWahler0 00000 00010 00000 0000110
138614ErhardSchultz0 00010 00000 00000 0000110
139631StevenRöder0 00010 00000 00000 0000110
140644KlausPfannkuchen0 01000 00000 00000 0000110
141649WalterBeuschl0 00100 00000 00000 0000110
142651MarkusKisch0 00100 00000 00000 0000110
143652AmfredPöschl0 00100 00000 00000 0000110
144655MarcoBosse0 00001 00000 00000 0000110
145663CorrySandvoss0 00000 10000 00000 0000110
146681BenjaminBockfeld0 00000 10000 00000 0000110
147682ArturNeumann0 00000 10000 00000 0000110
148687KarlEhrlacher0 00000 00000 10000 0000110
149689FritzMüller0 00000 00000 10000 0000110
150690AdolfDreiseitel0 00000 00000 01000 0000110
151691AlfredZehetmeier0 00000 00000 00000 0010110
152695JanSchmuck0 00000 00000 00100 0000110
153696MagnosEnglert0 00000 00000 00010 0000110
15441005AndreWeibel0 10000 00000 00000 0000110
15541014PeterMüller0 10000 00000 00000 0000110
15641057ThomasStuder0 10000 00000 00000 0000110
15741058RetoKummer0 10000 00000 00000 0000110
15841059HansEngler0 00001 00000 00000 0000110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried