Rang | Nr | Mann | EM | BE | PUL | BS | KU | SCS | BO | GE | RUEB | SW | RT | HASS | EIC | CWS | TH | EBNI | JE | KU2 | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 12 | 0 | 0 | 20 | 17 | 9 | 8 | 17 | 11 | 17 | 17 | 20 | 11 | 14 | 0 | 17 | 0 | 20 | 14 | 9 | 145 | 233 |
2 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 14 | 11 | 17 | 11 | 12 | 12 | 20 | 11 | 0 | 20 | 20 | 17 | 11 | 11 | 142 | 232 |
3 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 11 | 12 | 14 | 145 | 202 |
4 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 128 | 171 |
5 | 121 | Spiele Club Schwaikheim 1 | 11 | 12 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 12 | 10 | 14 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 14 | 9 | 7 | 102 | 168 |
6 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 14 | 10 | 0 | 7 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 17 | 20 | 124 | 156 |
7 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 113 | 117 |
8 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 92 | 94 |
9 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 70 | 81 |
10 | 122 | Spiele Club Schwaikheim 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 8 | 4 | 60 | 74 |
11 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 65 | 65 |
12 | 351 | Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 55 | 55 |
13 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
14 | 211 | Freunde der Kultur Nordamerikas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 51 |
15 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
16 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 | 40 | 40 |
17 | 61 | Country Gringos Moosinning 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
18 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 33 |
19 | 331 | CWC Kupferzell | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 31 |
20 | 271 | Hufeisenwerfer e. V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
21 | 73 | Country Freunde Rübgarten 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 29 |
22 | 352 | Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 27 |
23 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
24 | 52 | Country Freunde Schwatzen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 22 |
25 | 321 | AVCC | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
26 | 361 | Hufeisen Wurf Gruppe Staffelegg | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
27 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
28 | 213 | Freunde der Kultur Nordamerikas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
29 | 353 | Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
30 | 381 | Offenbach | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
31 | 295 | Treppenterrier 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
32 | 4001 | Country & Western Club Long-Horn | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
33 | 392 | Shooting Eagles Rhy Valley | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
34 | 4002 | Country & Western Club Bern | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
35 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
36 | 391 | Shooting Eagles Rhy Valley | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
37 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
38 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
39 | 212 | Freunde der Kultur Nordamerikas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
40 | 62 | Country Gringos Moosinning 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
41 | 182 | Pullman City Club 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
42 | 161 | Rhein River Country Club Haßloch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
43 | 273 | Hufeisenwerfer e. V. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
44 | 263 | USA-Kessler Field 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
45 | 123 | Spiele Club Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
46 | 272 | Hufeisenwerfer e. V. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
48 | 401 | Trible X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
49 | 104 | Reit- und Country Freunde Ebni 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | 402 | Trible X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | 162 | Rhein River Country Club Haßloch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried