Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2010

RangPKZVornameNachnameEMEMRKUKURBEBERMOSMOSRCWSCWSRGRGRRBOBORGEGERRUEBRUEBRRTRTRHASSHASSRKU2KU2RTHTHREBNIEBRSCSSCSEICEICRBODBODRDMDMRTourRingerGesamt
194EviLaux1 4141500 0013244 691900 142991214 26142700 1314144221726713 135201254
2177HelmaMüller0 00000 000014 6131500 1311004 31100 131913131722131728 106139130
3179HeidiGrams9 1691100 0014210 0141700 4813261 192000 1211816917715 99147172
4124MargitWeiss4 084119 68460 00000 45124 51200 438891716141014 90101104
5213ElkeKussmaul14 290000 009200 00000 0014371 313800 14351100001130 77176166
6144EdithBaier0 00000 00000 041000 46411 34600 49991624881013 649791
7251SilviaZimmermann4 11100 00471 381100 114413 254900 14111871214 519392
8355AndreaSchneider13 100000 00880 00000 00000 00000 9111100001923 508054
9278BärbelKling8 8131400 00000 00000 00009 150000 0000000078 377445
10196ReniWagner4 20000 00450 00000 12000 081200 4110000001013 315845
11195OdaEisenmann1 14000 00110 00000 913000 00000 12440000927 294951
12490AnnaEichler4 04200 00110 00000 00004 41000 1144374312 273420
13454GerlindeReis0 00000 00009 81300 00001 100119 0000000043 264624
14371LydiaBittermann0 00000 00008 51200 00001 100613 0000000079 234330
15621JaninaAltmann0 00000 000013 170000 14430 00000 00000000411 224635
16471AnjaVacariu0 00000 00000 04600 00008 130012 0000000047 173828
17121ConnyKlausen-Welker0 00000 00000 00000 8138111 20000 0000000000 174326
18574RosiNeissen0 00000 00001 04100 00001 100106 0000000000 16248
19699SarahSchmuck0 00000 00410 00000 00410 04100 0000000043 16196
20143HildegardRauscher0 00000 00000 00000 12000 00000 81044001312 153624
21602BernadetteWeiler1 21000 00100 00000 10120 04500 4100000010 142010
2258DanielaSchmid0 04200 00120 00000 43001 20000 1511000013 132317
23455UteKowald0 00000 00004 34300 00004 00000 0000000010 13196
2490AngelikaBöhm0 00000 114000 00000 00000 00000 0000000000 11154
25460SonjaMaier0 00000 102000 00000 00000 00000 0000000000 10122
2641035AstridHorn0 000101 00000 00000 00000 00000 0000000000 10111
27703LarisaSteck0 00000 53000 00000 10000 01000 0000001000 8113
28613ChristaMünchhoff0 00000 00000 01200 00000 00053 0000000000 6115
29718IrisWolpers0 00000 00000 00000 00000 00000 1011004300 6115
3041006FabienneSiegfried0 00062 00000 00000 00000 00000 0000000000 682
3141004IsabelleSchweizer0 00050 00000 00000 00000 00000 0000000000 550
3241080SibylleKoller0 00000 00000 00000 00000 00000 0000004100 451
3341079JanineKeller0 00000 00000 00000 00000 00000 0000004100 451
34711KathrinFietze0 00000 00004 10000 00000 00000 0000000000 451
35176KarinBlumhardt0 00000 00000 00000 00000 00000 0044000000 451
36707KathrinIhde0 00000 00004 00000 00000 00000 0000000000 440
37700SusanneWittmann0 00100 10001 00000 00000 01000 0000000000 341
38643ManillaMaier0 00000 10000 00000 00000 00000 0000110000 231
39709AngelikaIhde0 00000 00001 20000 00000 00000 0000000000 132
40705MarinaGerlmaier0 00000 11000 00000 00000 00000 0000000000 121
41395RenateHunger0 00000 00000 00000 00000 00011 0000000000 121
42717NicoleSteck0 00000 00000 00000 00000 01000 0000000000 110
43134MartinaNeumann0 00000 10000 00000 00000 00000 0000000000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried