Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EM | KU | BE | MOS | CWS | GR | BO | GE | RUEB | RT | HASS | KU2 | TH | EBNI | SCS | EIC | BOD | DM | Tour | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Klaus | Zimmermann | 59 | 53 | 0 | 0 | 46 | 55 | 67 | 60 | 59 | 53 | 66 | 0 | 56 | 57 | 59 | 62 | 62 | 551 | 814 | ||
2 | 311 | Florian | Weiss | 76 | 35 | 52 | 57 | 63 | 0 | 0 | 51 | 71 | 69 | 59 | 0 | 61 | 48 | 43 | 67 | 59 | 582 | 811 | ||
3 | 301 | Günter | Hartnagel | 57 | 49 | 0 | 0 | 43 | 53 | 55 | 59 | 57 | 65 | 51 | 0 | 62 | 62 | 56 | 50 | 64 | 537 | 783 | ||
4 | 205 | Siegfried | Wagner | 64 | 54 | 0 | 0 | 48 | 0 | 62 | 31 | 59 | 58 | 49 | 0 | 51 | 52 | 55 | 40 | 44 | 499 | 667 | ||
5 | 77 | Kurt | Mayer | 58 | 50 | 0 | 39 | 43 | 0 | 60 | 50 | 0 | 45 | 48 | 0 | 46 | 40 | 58 | 46 | 63 | 479 | 646 | ||
6 | 161 | Joachim | Grams | 41 | 50 | 0 | 0 | 62 | 0 | 53 | 35 | 51 | 65 | 57 | 0 | 0 | 46 | 58 | 54 | 63 | 513 | 635 | ||
7 | 170 | Andreas | Kussmaul | 58 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 48 | 0 | 64 | 81 | 60 | 0 | 52 | 50 | 0 | 0 | 56 | 536 | 536 | ||
8 | 48 | Werner | Oechsle | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | 63 | 0 | 61 | 0 | 67 | 59 | 0 | 0 | 62 | 464 | 464 | ||
9 | 302 | Roberto | Paul | 46 | 44 | 0 | 0 | 38 | 52 | 0 | 40 | 35 | 0 | 40 | 0 | 49 | 37 | 0 | 52 | 23 | 384 | 456 | ||
10 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 50 | 58 | 51 | 31 | 421 | 421 | ||
11 | 162 | Günter | Wieland | 52 | 44 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 47 | 47 | 404 | 404 | ||
12 | 225 | Rainer | Kling | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 56 | 54 | 33 | 0 | 41 | 36 | 0 | 0 | 44 | 399 | 399 | ||
13 | 114 | Michael | Dietrich | 0 | 46 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 33 | 49 | 0 | 0 | 41 | 34 | 0 | 38 | 60 | 365 | 397 | ||
14 | 103 | Hank | Bielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 64 | 57 | 0 | 59 | 52 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 48 | 394 | 394 | ||
15 | 553 | Walter | Bruckner | 47 | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 34 | 37 | 39 | 36 | 0 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 326 | 394 | ||
16 | 72 | Edmund | Idziorek | 56 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 46 | 48 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 45 | 48 | 393 | 393 | ||
17 | 589 | Gerhard | Steck | 50 | 36 | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 39 | 385 | 385 | ||
18 | 509 | Georg | Semegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 47 | 48 | 45 | 40 | 43 | 376 | 376 | ||
19 | 50 | Willy | Räse | 47 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 45 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 34 | 50 | 363 | 363 | ||
20 | 555 | Thomas | Weiler | 37 | 53 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46 | 48 | 0 | 30 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31 | 339 | 339 | ||
21 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 0 | 57 | 47 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 316 | 316 | ||
22 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 0 | 50 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 34 | 0 | 46 | 37 | 294 | 294 | ||
23 | 105 | Peter | Rauscher | 43 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 0 | 23 | 46 | 293 | 293 | ||
24 | 34 | Bruno | Harsch | 44 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 46 | 287 | 287 | ||
25 | 517 | Steffen | Oechsle | 29 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 32 | 0 | 26 | 39 | 0 | 0 | 48 | 281 | 281 | ||
26 | 226 | Hubert | Niedballa | 0 | 54 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45 | 278 | 278 | ||
27 | 515 | Marc | Laux | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 85 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57 | 278 | 278 | ||
28 | 200 | Harry | Schneider | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 45 | 40 | 0 | 268 | 268 | ||
29 | 558 | Richard | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 | 253 | 253 | ||
30 | 385 | Rolf | Kübler | 47 | 44 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 22 | 240 | 240 | ||
31 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 238 | 238 | ||
32 | 370 | Siegfried | Seibold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 49 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 42 | 24 | 0 | 229 | 229 | ||
33 | 42 | Taki | Kiriakidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 222 | 222 | ||
34 | 695 | Jan | Schmuck | 36 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 219 | 219 | ||
35 | 333 | Enrico | Fiore | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 35 | 216 | 216 | ||
36 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 0 | 0 | 58 | 215 | 215 | ||
37 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 206 | 206 | ||
38 | 23 | Falko | Röder | 56 | 55 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 201 | 201 | ||
39 | 421 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 47 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 194 | 194 | ||
40 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 194 | 194 | ||
41 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 192 | 192 | ||
42 | 57 | Uwe | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 | 31 | 187 | 187 | ||
43 | 412 | Wolfgang | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 183 | 183 | ||
44 | 516 | Fabian | Oechsle | 17 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 44 | 26 | 0 | 0 | 38 | 183 | 183 | ||
45 | 108 | Rainer | Meilbeck | 46 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43 | 178 | 178 | ||
46 | 473 | Jens | Ihde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 178 | 178 | ||
47 | 414 | Pius | Wahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 176 | 176 | ||
48 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 53 | 173 | 173 | ||
49 | 545 | Florian | Eichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 38 | 161 | 161 | ||
50 | 100 | Bernd | Kriegl | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 0 | 156 | 156 | ||
51 | 468 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||
52 | 321 | Wolfgang | Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 143 | 143 | ||
53 | 140 | Andreas | Mitterreiter | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | ||
54 | 279 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | ||
55 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 39 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | ||
56 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | ||
57 | 131 | Stefan | Lösel | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
58 | 280 | Göran | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | ||
59 | 424 | Andreas | Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||
60 | 469 | Dirk | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | ||
61 | 132 | Josef | Maier | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
62 | 467 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
63 | 168 | Franz | Maier | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
64 | 322 | Heiko | Heinze | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
65 | 461 | Johann | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
66 | 706 | Ralf | Kreutzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | ||
67 | 631 | Steven | Röder | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
68 | 98 | Walter | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
69 | 697 | Richard | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | ||
70 | 693 | Kurt | Zwerger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||
71 | 83 | Martin | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | ||
72 | 293 | Marco | Echtermeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
73 | 696 | Magnos | Englert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
74 | 583 | Simon | Wahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
75 | 686 | Frank | Lutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
76 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
77 | 175 | Steffen | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
78 | 211 | Hubert | Martetschläger | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
79 | 514 | Frank | Knuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
80 | 45 | Wolfgang | Mahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||
81 | 43 | Jürgen | Leber | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
82 | 601 | Reiner | Widmann | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
83 | 576 | Sven | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
84 | 276 | Sven | Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
85 | 518 | Peter | Krippner | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
86 | 600 | Werner | Pöttig | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
87 | 119 | Rolf | Pfeiffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||
88 | 339 | Karl-Heinz | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
89 | 529 | Bernd | Weißensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
90 | 599 | Lothar | Merkl | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
91 | 249 | Rudolf | Soller | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
92 | 527 | Richard | Ohler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
93 | 85 | Charly | Einsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 27 | ||
94 | 432 | Olaf | Eskuche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
95 | 645 | Franz | Eidner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
96 | 710 | Gerald | Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
97 | 89 | Manfred | Böhm | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
98 | 691 | Alfred | Zehetmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
99 | 178 | Reiner | Blumhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
100 | 708 | Kevin | Ihde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
101 | 271 | Michael | Blumhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
102 | 719 | Eberhard | Roblick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
103 | 704 | Thomas | Sattler | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
104 | 720 | Hans | Ashvany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
105 | 685 | Patrick | Flory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
106 | 723 | Martin | Stumpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
107 | 141 | Alex | Buchner | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
108 | 446 | Andreas | Streit | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
109 | 702 | Sigi | Pommer | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
110 | 722 | Marc | Lidle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
111 | 701 | Peter | Kießling | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
112 | 193 | Heinz | Baier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
113 | 721 | Timo | Mattenschlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried