Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EM | EMR | KU | KUR | BE | BER | MOS | MOSR | CWS | CWSR | GR | GRR | BO | BOR | GE | GER | RUEB | RUEBR | RT | RTR | HASS | HASSR | KU2 | KU2R | TH | THR | EBNI | EBR | SCS | SCS | EIC | EICR | BOD | BODR | DM | DMR | Tour | Ringer | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Florian | Weiss | 17 | 23 | 7 | 4 | 16 | 17 | 17 | 27 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 27 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 13 | 10 | 22 | 23 | 38 | 187 | 200 | 281 | ||
2 | 301 | Günter | Hartnagel | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 29 | 23 | 29 | 13 | 14 | 119 | 170 | 140 | ||
3 | 205 | Siegfried | Wagner | 4 | 1 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 17 | 19 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 7 | 14 | 19 | 15 | 25 | 10 | 17 | 134 | 156 | 174 | ||
4 | 77 | Kurt | Mayer | 16 | 18 | 11 | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | 17 | 17 | 106 | 111 | 120 | ||
5 | 302 | Roberto | Paul | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 29 | 4 | 9 | 69 | 103 | 82 | ||
6 | 225 | Rainer | Kling | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 57 | 94 | 69 | ||
7 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 51 | 94 | 59 | ||
8 | 161 | Joachim | Grams | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 13 | 11 | 4 | 7 | 6 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 89 | 91 | 68 | ||
9 | 303 | Klaus | Zimmermann | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 84 | 87 | 74 | ||
10 | 162 | Günter | Wieland | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 47 | 81 | 48 | ||
11 | 414 | Pius | Wahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 43 | 80 | 59 | ||
12 | 515 | Marc | Laux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 37 | 79 | 55 | ||
13 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 41 | 77 | 49 | ||
14 | 41011 | Markus | Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 34 | 77 | 43 | ||
15 | 72 | Edmund | Idziorek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 14 | 53 | 69 | 41 | ||
16 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64 | 34 | ||
17 | 385 | Rolf | Kübler | 7 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 62 | 29 | ||
18 | 226 | Hubert | Niedballa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 45 | 62 | 26 | ||
19 | 114 | Michael | Dietrich | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 13 | 57 | 60 | 44 | ||
20 | 370 | Siegfried | Seibold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 | 32 | ||
21 | 170 | Andreas | Kussmaul | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 44 | 58 | 43 | ||
22 | 555 | Thomas | Weiler | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 48 | 58 | 29 | ||
23 | 48 | Werner | Oechsle | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 56 | 43 | ||
24 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 56 | 25 | ||
25 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 48 | 55 | 15 | ||
26 | 589 | Gerhard | Steck | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 13 | 4 | 5 | 42 | 50 | 28 | ||
27 | 103 | Hank | Bielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 35 | 49 | 33 | ||
28 | 50 | Willy | Räse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 31 | 49 | 27 | ||
29 | 41060 | Markus | Wiedmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 26 | 42 | 16 | ||
30 | 42 | Taki | Kiriakidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 26 | 41 | 24 | ||
31 | 412 | Wolfgang | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 25 | 39 | 24 | ||
32 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 20 | ||
33 | 34 | Bruno | Harsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | 38 | 22 | ||
34 | 545 | Florian | Eichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 27 | 37 | 15 | ||
35 | 105 | Peter | Rauscher | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 29 | 36 | 14 | ||
36 | 131 | Stefan | Lösel | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 15 | ||
37 | 517 | Steffen | Öchsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 33 | 21 | ||
38 | 473 | Jens | Ihde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 11 | ||
39 | 509 | Georg | Semegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 23 | 29 | 15 | ||
40 | 553 | Walter | Bruckner | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 7 | ||
41 | 200 | Harry | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 27 | 12 | ||
42 | 279 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 14 | ||
43 | 469 | Dirk | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 8 | ||
44 | 89 | Manfred | Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 7 | ||
45 | 333 | Enrico | Fiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 23 | 6 | ||
46 | 461 | Johann | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 12 | ||
47 | 100 | Bernd | Kriegl | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 22 | 9 | ||
48 | 516 | Fabian | Öchsle | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 21 | 10 | ||
49 | 41015 | Gerald | Wohlgemuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | ||
50 | 57 | Uwe | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | 7 | ||
51 | 23 | Falko | Röder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | ||
52 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8 | ||
53 | 695 | Jan | Schmuck | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 18 | 8 | ||
54 | 421 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 10 | ||
55 | 558 | Richard | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 17 | 4 | ||
56 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 16 | 11 | ||
57 | 280 | Göran | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | ||
58 | 168 | Franz | Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | ||
59 | 322 | Heiko | Heinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | ||
60 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | 6 | ||
61 | 249 | Rudolf | Soller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | ||
62 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | 8 | ||
63 | 468 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | ||
64 | 518 | Peter | Krippner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | ||
65 | 41008 | Martin | Zurbrügg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | ||
66 | 41067 | Willy | Fässler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | ||
67 | 85 | Charly | Einsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | ||
68 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | ||
69 | 98 | Walter | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | ||
70 | 41029 | Rico | Knörr | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | ||
71 | 41040 | Paul | Schmidli | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | ||
72 | 424 | Andreas | Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | ||
73 | 140 | Andreas | Mitterreiter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | ||
74 | 710 | Gerald | Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | ||
75 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
76 | 576 | Sven | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | ||
77 | 108 | Rainer | Meilbeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | ||
