Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2011

RangPKZVornameNachnameKU1BECW1KB1BSBOCW2GRALRU SWRTHEUHASEBKB2SCSKU2BODDMTourRingerGesamt
1311FlorianWeiss12 1710170 20001716 17161120 174121 106180240
2302RobertoPaul17 07000 100710 1140160 11417 8296103
3161JoachimGrams0 00004 190170 0041712 19114 7989106
4205SiegfriedWagner1 01000 70110 01214117 10174 7277112
534BrunoHarsch1 012000 10001617 41040 11001 717758
6301GünterHartnagel4 01000 700110 717070 78710 6786102
7420BubiReis0 0012016 017100 000017 0004 676746
877KurtMayer7 00004 401747 14171 71115 648172
9114MichaelDietrich16 07040 150044 47070 7071 608358
10170AndreasKussmaul7 04000 701200 011340 40410 576672
11724MaximilianRiepl0 00000 10004 711010 041613 565755
1250WillyRäse1 01000 100474 161110 4007 525742
13517SteffenOechsle0 07000 40040 00040 120019 505041
14225RainerKling4 00000 40104 00900 14023 495033
15162GünterWieland4 016001 40070 44400 1447 466050
16589GerhardSteck1 01000 00014 14810 161300 465048
17438NorbertPoll0 00007 001600 000016 0007 464636
1848WernerOechsle0 04000 700127 77040 0001 454954
19303KlausZimmermann0 04001 40744 74110 41114 445733
2072EdmundIdziorek0 00000 0011012 41000 40010 424237
21103HankBielski0 017001 70417 00000 0004 414128
2242TakiKiriakidis1 07000 1400011 40000 0004 414126
23427LarsMüller 0 004011 011000 00001 4007 383812
24146Hans PeterEisenmann7 01001 40040 10000 71410 374035
25423WalterDörrig0 001101 00707 00007 0004 373717
26226HubertNiedballa11 00000 00000 00140 01710 343425
2741011MarkusBerger0 1600160 00000 00000 0010 333333
28467FerdiSchneider0 001707 00000 00007 0000 31319
29105PeterRauscher4 04000 40110 124010 1111 303523
30473JensIhde0 00400 016000 00001 4004 29299
31280GöranMüller0 001604 04000 00000 0004 282813
32245WilfriedFromm0 00107 07000 000011 0001 272715
33472OlafFietze0 00700 07000 00007 4001 262617
34439BobWalgarth0 000017 00100 00004 0004 26267
3541008MartinZurbrügg0 120070 00000 40000 0010 242413
36421StefanVacariu0 00701 07400 00001 0004 242412
37324TorstenGrahl0 04000 40070 00040 0041 24249
38553WalterBruckner4 00000 40000 17410 1140 24273
3941060MarkusWiedmer0 400110 00000 10000 0070 23238
40279DanielFromm0 00100 012000 00004 0004 212113
41414PiusWahler0 001012 04400 00000 0000 212111
42620DieterAltmann0 00101 04704 00000 0004 21218
4341015GeraldWohlgemuth0 700120 00000 00000 0000 191921
4423FalkoRöder7 04000 70010 00000 0000 191910
45516FabianOechsle0 01000 100040 00040 0000 19198
46558RichardFuchs0 00000 70000 00070 0014 19198
4741040PaulSchmidli0 110070 00000 00000 0000 18187
48631StevenRöder4 04000 40010 40000 0000 17173
4939MichaelHuber0 011000 10000 00000 0004 161618
50468ThorstenReis0 00400 04000 00004 0004 16167
5141077WernerHelfenberger0 40040 00000 40000 0040 16165
52730JörgBurkert0 00704 00000 00004 0000 15153
53422HarryKowald0 00701 04100 00000 0001 14149
54469DirkMünchhoff0 00401 07101 00000 0000 14142
55697RichardMüller0 00104 04000 00004 0000 13134
56725ChristianSteck1 01000 00014 14010 1100 12159
57509GeorgSemegi0 01000 40010 00010 0041 12124
5841002PeterSchweizer0 40040 00000 00000 0040 12122
59412WolfgangKern0 00007 00040 00000 0000 11112
60715MarkusRiech0 70040 00000 00000 0000 11111
6157UweSchmid1 04000 40000 00000 1000 10103
62545FlorianEichler4 01000 40000 00000 1000 10103
63583SimonWahler0 00404 01100 00000 0000 10103
64437StefanLeipold0 00004 00400 00001 0000 993
65293MarcoEchtermeyer0 00400 00000 00004 0000 885
6641057ThomasStruder0 40040 00000 00000 0000 883
6741082ReneLeuenberger0 70010 00000 00000 0000 883
68100BerndKriegl1 00000 00040 00100 1100 882
6941074ChristianWeber0 40040 00000 00000 0000 882
70291MichaelHünger0 00400 00000 00004 0000 881
7141029RicoKnörr0 10070 00000 00000 0000 881
7241063UlrichEisenring0 10070 00000 00000 0000 881
73424AndreasFranke0 00404 00000 00000 0000 880
7441042MarinoZanchetta0 70000 00000 00000 0000 773
7599JensBörner0 00000 70000 00000 0000 770
76600WernerPöttig0 00000 00000 07000 0000 770
77565RüdigerHoldorf0 40010 00000 00000 0000 552
78695JanSchmuck0 01000 40000 00000 0000 551
7941070StephanBürki0 40010 00000 00000 0000 551
80706RalfKreutzmann0 00000 04000 00001 0000 550
8141059HansEngler0 10040 00000 00000 0000 550
82108RainerMeilbeck0 00000 00010 01010 1000 443
83649WalterBeuschl0 00040 00000 00000 0000 442
8445WolfgangMahr0 00000 00000 00040 0000 441
85429MatthiasLangrock0 00000 00000 00004 0000 441
86599LotharMerkl0 00000 00000 04000 0000 441
87742PeterFischer0 00000 00000 00400 0000 441
8841043RolandPlösser0 40000 00000 00000 0000 441
8981JohannLanz0 00000 40000 00000 0000 440
9098WalterWürtz0 00000 40000 00000 0000 440
91508WilliRauscher4 00000 00000 00000 0000 440
92733MarvinLinke0 00000 04000 00000 0000 440
93740KlausSeifert0 00000 00400 00000 0000 440
94747DominicKaibl0 00000 00000 00000 4000 440
9561RolandSchweizer0 00000 10000 00010 1000 332
96385RolfKübler0 00000 00000 01010 0000 223
97555ThomasWeiler0 00000 00000 01010 0000 221
98283MarcelBarth0 00100 00000 00001 0000 220
99714KevinJugg0 10010 00000 00000 0000 220
10041073RemondSchmidli0 10010 00000 00000 0000 220
10141076JoTammer0 10010 00000 00000 0000 220
102597FranzHechtfisch0 00000 00000 01000 0000 112
10383MartinDietrich0 00000 00000 00000 0010 111
104436DennisPoll0 00000 00100 00000 0000 111
105527RichardOhler0 00000 00000 00100 0000 111
106710GeraldKrause0 00000 00000 00001 0000 111
107741RainerWidmann0 00000 00000 01000 0000 111
108746UweDaßler0 00000 00000 00001 0000 111
10941001TonyBaumgartner0 10000 00000 00000 0000 111
11041026RudolfZurbrügg0 10000 00000 00000 0000 111
11185CharlyEinsle0 00000 00000 00000 0010 110
112200HarrySchneider0 01000 00000 00000 0000 110
113432OlafEskuche0 00000 00000 00001 0000 110
114529BerndWeißensel0 00000 00000 00100 0000 110
115576SvenLangrock0 00000 00000 00001 0000 110
116650MarkusMetz0 00010 00000 00000 0000 110
117736PaulWalgarth0 00000 01000 00000 0000 110
11841014PeterMüller0 10000 00000 00000 0000 110
11941065FredyInauen0 10000 00000 00000 0000 110
12041071MarcelPulver0 10000 00000 00000 0000 110
12141083GerhardPortmann0 10000 00000 00000 0000 110
12241084Hans-PeterGigli0 10000 00000 00000 0000 110
12341086SeppJauch0 10000 00000 00000 0000 110
12441093BeatHeer0 00010 00000 00000 0000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried