Rang | Nr | Mann | KU1 | BE | CW1 | KB1 | BS | BO | CW2 | GR | AL | RU | SW | RT | HEU | HAS | EB | BO | CW2 | KU2 | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 126 | 186 |
2 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 17 | 20 | 12 | 17 | 14 | 17 | 20 | 17 | 12 | 14 | 20 | 10 | 121 | 244 |
3 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 11 | 17 | 12 | 17 | 20 | 17 | 0 | 17 | 17 | 14 | 7 | 118 | 210 |
4 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 12 | 14 | 11 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 14 | 11 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 20 | 104 | 168 |
5 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 12 | 11 | 11 | 0 | 14 | 12 | 17 | 17 | 102 | 180 |
6 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93 | 93 |
7 | 121 | Spiele Club Schwaikheim 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 14 | 7 | 0 | 5 | 20 | 10 | 12 | 88 | 133 |
8 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 78 | 78 |
9 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 72 | 72 |
10 | 211 | Freunde der Kultur Nordamerikas 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 62 |
11 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 11 | 9 | 3 | 59 | 79 |
12 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 58 |
13 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 51 |
14 | 351 | Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 46 | 46 |
15 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
16 | 122 | Spiele Club Schwaikheim 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 44 | 47 |
17 | 331 | CWC Kupferzell 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 40 | 40 |
18 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 32 | 32 |
19 | 312 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
20 | 271 | Hufeisenwerfer e. V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
21 | 421 | Prärie Hufiseler Bern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 |
22 | 391 | Shooting Eagles Rhy Valley | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
23 | 295 | Treppenterrier 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
24 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
25 | 431 | Hufeisen Club 86 St. Gallen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 17 |
26 | 212 | Freunde der Kultur Nordamerikas 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
27 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
28 | 315 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
29 | 296 | Treppenterrier 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
30 | 314 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
31 | 161 | Rhein River Country Club Haßloch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
32 | 422 | Prärie Hufiseler Bern 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
33 | 441 | NRW Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
34 | 461 | Eisenladys Graitschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
35 | 313 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
36 | 341 | Weißmäntel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
37 | 123 | Spiele Club Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
38 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
39 | 451 | Lingelcreek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
40 | 104 | Reit- und Country Freunde Ebni 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
41 | 52 | Country Freunde Schwatzen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
42 | 16 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried