Rang | PKZ | Vorname | Nachname | KUP | EYM | VAT | GRA | BOK | ALS | RUB | HUT | MVC | EBN | KLE | SCS | BOD | DM | Tour | Ringer | Gesamt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Florian | Weiss | 1 | 16 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 7 | 17 | 1 | 0 | 4 | 17 | 20 | 110 | 124 | 186 | ||||||||||||||||
2 | 2 | Maximilian | Riepl | 17 | 0 | 19 | 14 | 16 | 1 | 7 | 16 | 12 | 17 | 12 | 11 | 0 | 10 | 109 | 152 | 234 | ||||||||||||||||
3 | 3 | Günter | Hartnagel | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 4 | 16 | 0 | 17 | 1 | 18 | 91 | 97 | 124 | ||||||||||||||||
4 | 4 | Roberto | Paul | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 67 | 58 | 63 | ||||||||||||||||
5 | 5 | Steffen | Oechsle | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 66 | 66 | 54 | ||||||||||||||||
6 | 6 | Günter | Wieland | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 10 | 63 | 63 | 70 | ||||||||||||||||
7 | 7 | Hank | Bielski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 54 | 54 | 57 | ||||||||||||||||
8 | 8 | Werner | Oechsle | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
9 | 9 | Peter | Rauscher | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 52 | 55 | 51 | ||||||||||||||||
10 | 10 | Siegfried | Wagner | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 49 | 53 | 56 | ||||||||||||||||
11 | 11 | Willy | Räse | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 47 | 48 | 23 | ||||||||||||||||
12 | 12 | Klaus | Zimmermann | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 45 | 51 | 56 | ||||||||||||||||
13 | 13 | Taki | Kiriakidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 21 | ||||||||||||||||
14 | 14 | Gerhard | Steck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 37 | 39 | 31 | ||||||||||||||||
15 | 15 | Edmund | Idziorek | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 33 | 30 | ||||||||||||||||
16 | 16 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 39 | ||||||||||||||||
17 | 17 | Joachim | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 7 | 31 | 31 | 30 | ||||||||||||||||
18 | 18 | Kurt | Mayer | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 31 | 39 | 27 | ||||||||||||||||
19 | 19 | Rainer | Kling | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 32 | 25 | ||||||||||||||||
20 | 20 | Torsten | Grahl | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 29 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
21 | 21 | Georg | Semegi | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 29 | 29 | 13 | ||||||||||||||||
22 | 22 | Hans Peter | Eisenmann | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 28 | 28 | 36 | ||||||||||||||||
23 | 23 | Andy | Kussmaul | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||
24 | 24 | Dirk | Münchhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 17 | ||||||||||||||||
25 | 25 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | 26 | 14 | ||||||||||||||||
26 | 26 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 41 | ||||||||||||||||
27 | 27 | Lars | Müller | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 22 | ||||||||||||||||
28 | 28 | Michael | Huber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 23 | 23 | 31 | ||||||||||||||||
29 | 29 | Bruno | Harsch | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
30 | 30 | Uwe | Schmid | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 22 | 22 | 10 | ||||||||||||||||
31 | 93 | Marcus | Berger | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 | 27 | ||||||||||||||||
32 | 31 | Göran | Müller | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
33 | 32 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
34 | 33 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9 | ||||||||||||||||
35 | 34 | Richard | Fuchs | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
36 | 35 | Christian | Steck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 | 13 | ||||||||||||||||
37 | 36 | Hubert | Niedballa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
38 | 37 | Ralf | Kreutzmann | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
39 | 38 | Wolfgang | Mahr | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
40 | 39 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
41 | 40 | Jan | Schmuck | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
42 | 41 | Franz | Hechtfisch | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
43 | 94 | Marc | Muff | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
44 | 42 | Jens | Ihde | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
45 | 43 | Fabian | Oechsle | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
46 | 44 | Rainer | Meilbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
47 | 95 | Rene | Leuenberger | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
48 | 96 | Marcus | Wiedmer | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
49 | 45 | Michael | Dietrich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
50 | 97 | Ulrich | Eisenring | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
51 | 46 | Walter | Bruckner | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
52 | 47 | Wolfgang | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
53 | 98 | Martin | Imhof | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
54 | 48 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
55 | 99 | Rico | Knörr | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
56 | 49 | Olaf | Marasus | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
57 | 100 | Christian | Weber | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
58 | 50 | Peter | John | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
59 | 51 | Meinhard | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
60 | 101 | Werner | Helfenberger | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
61 | 52 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
62 | 102 | Hans | Engler | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
63 | 53 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
64 | 103 | Sepp | Jauch | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
65 | 104 | Stephan | Bürki | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
66 | 54 | Walter | Würtz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
67 | 55 | Marcel | Schäfer | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
68 | 56 | Rainer | Schnute | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
69 | 57 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 58 | Daniel | Lau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
71 | 59 | Fritz | Kemter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
72 | 60 | Jürgen | Nußbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
73 | 105 | Hanspeter | Gilgen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
74 | 106 | Hans Peter | Gigli | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
75 | 61 | Daniel | Westphal | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
76 | 62 | Werner | Groetsch | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
77 | 63 | Elmar | Groetsch | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
78 | 64 | Benjamin | Bockfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
79 | 65 | Uwe | Schnute | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
80 | 66 | Markus | Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
81 | 67 | Rolf | Kübler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
82 | 68 | Dominic | Schmieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
83 | 69 | Karl-Heinz | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
84 | 107 | Tony | Baumgartner | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
85 | 108 | Thomas | Studer | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
86 | 70 | Florian | Eichler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
87 | 71 | Hans | Eckstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
88 | 72 | Jim | Knisell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
89 | 109 | Martin | Zurbrügg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
90 | 73 | Heinrich | Dlogosch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
91 | 74 | Peter | Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
92 | 75 | Gerald | Krause | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
93 | 76 | Jörg | Reichmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
94 | 77 | Marco | Echtermeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
95 | 78 | Charly | Einsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
96 | 79 | Bernd | Kriegl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
97 | 80 | Helmut | Schwarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
98 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
99 | 82 | Wolfram | Groetsch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
100 | 83 | Klaus | Linser | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
101 | 84 | Torsten | Bywaletz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
102 | 85 | Achim | Grötian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
103 | 86 | Walter | Fezer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
104 | 87 | Frank | Knuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
105 | 88 | Richard | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
106 | 89 | Marvin | Linke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
107 | 90 | Joachim | Geigenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
108 | 91 | Marco | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
109 | 92 | Joachim | Lau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
110 | 110 | Guido | Nacht | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
111 | 111 | Rolf | Stalder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
112 | 112 | Markus | Dubach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
113 | 113 | Jo | Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried