Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EYM | VAT | GRA | PUL | BOK | ALS | HOH | RUB | HUT | MVC | EIC | EBN | KUR | SCS | BOD | DM | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Margit | Weiss | 11 | 13 | 9 | 10 | 13 | 4 | 10 | 1 | 14 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 85 | 120 | 183 | |
2 | 2 | Evi | Laux | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | 4 | 7 | 65 | 70 | 158 | ||||
3 | 3 | Elke | Kussmaul | 11 | 9 | 1 | 11 | 10 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1 | 64 | 77 | 145 | |||||
4 | 4 | Silvia | Zimmermann | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 | 8 | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 64 | 76 | 124 | |||
5 | 5 | Heidi | Grams | 4 | 6 | 1 | 9 | 9 | 14 | 4 | 1 | 16 | 59 | 64 | 100 | |||||||
6 | 7 | Edith | Baier | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 48 | 52 | 100 | |||||
7 | 8 | Sybille | Koller (CH) | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 42 | 44 | 66 | ||||||||
8 | 10 | Helma | Müller | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 | 39 | 40 | 63 | ||||||||
9 | 6 | Janina | Altmann | 14 | 13 | 14 | 4 | 4 | 0 | 49 | 75 | |||||||||||
10 | 9 | Irene | Wagner | 1 | 5 | 1 | 13 | 9 | 11 | 0 | 40 | 59 | ||||||||||
11 | 11 | Oda | Eisenmann | 9 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 34 | 32 | ||||||||||
12 | 13 | Andrea | Battaglia (CH) | 10 | 4 | 1 | 13 | 0 | 28 | 31 | ||||||||||||
13 | 12 | Ute | Kowald | 13 | 14 | 4 | 0 | 31 | 27 | |||||||||||||
14 | 14 | Erika | Huber | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 27 | |||||||||||
15 | 15 | Sarah | Schmuck | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 19 | 20 | |||||||||||
16 | 17 | Lydia | Bittermann | 4 | 9 | 0 | 13 | 17 | ||||||||||||||
17 | 19 | Larissa | Steck | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 8 | |||||||||||||
18 | 18 | Bärbel | Kling | 1 | 9 | 0 | 10 | 8 | ||||||||||||||
19 | 16 | Daniela | Schmid | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 8 | |||||||||||
20 | 22 | Christa | Münchhof | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||
21 | 20 | Verena | Daßler | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 5 | |||||||||||||
22 | 26 | Gerlinde | Reis | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||
23 | 32 | Conny | Klausen-Welker | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
24 | 21 | Luzie | Reichhuber | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | ||||||||||||||
25 | 23 | Rosi | Neissen | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||
26 | 34 | Kasia | Idczak (P) | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
27 | 28 | Anja | Vacariu | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
28 | 29 | Renate | Hunger | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
29 | 33 | Manilla | Maier | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
30 | 36 | Ampan | Kriegl | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
31 | 35 | Chritin | Anders | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
32 | 30 | Sonja | Maier | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
33 | 31 | Rosi | Kressirer | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
34 | 27 | Petra | Sontoro | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
35 | 25 | Heike | Langrock | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||
36 | 24 | Angelika | Ihde | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried