Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EYM | VAT | GRA | PUL | BOK | ALS | HOH | RUB | HUT | MVC | EIC | EBN | KUR | SCS | BOD | Tour | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maximilian | Riepl | 0 | 68 | 78 | 66 | 74 | 0 | 58 | 86 | 78 | 78 | 59 | 75 | 0 | 79 | 68 | 63 | 0 | 537 | 930 |
2 | 3 | Florian | Weiss | 61 | 58 | 73 | 65 | 0 | 61 | 49 | 60 | 49 | 62 | 48 | 60 | 66 | 66 | 64 | 70 | 0 | 466 | 912 |
3 | 4 | Günter | Hartnagel | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 55 | 63 | 57 | 56 | 53 | 62 | 68 | 64 | 72 | 57 | 57 | 0 | 455 | 733 |
4 | 2 | Werner | Oechsle | 0 | 80 | 0 | 66 | 0 | 0 | 60 | 58 | 63 | 66 | 61 | 65 | 74 | 44 | 0 | 69 | 0 | 483 | 706 |
5 | 7 | Klaus | Zimmermann | 0 | 54 | 0 | 49 | 0 | 47 | 51 | 56 | 61 | 51 | 46 | 56 | 63 | 58 | 59 | 55 | 0 | 408 | 706 |
6 | 5 | Joachim | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 64 | 0 | 63 | 54 | 69 | 60 | 66 | 68 | 56 | 0 | 446 | 555 |
7 | 12 | Rainer | Kling | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | 0 | 46 | 51 | 0 | 46 | 55 | 50 | 0 | 53 | 0 | 377 | 469 |
8 | 11 | Günter | Wieland | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 66 | 39 | 51 | 49 | 56 | 52 | 38 | 0 | 378 | 466 |
9 | 13 | Markus | Wiedmer (CH) | 0 | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 45 | 61 | 0 | 0 | 51 | 45 | 64 | 367 | 441 |
10 | 14 | Siegfried | Wagner | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 63 | 35 | 0 | 51 | 38 | 56 | 55 | 35 | 0 | 360 | 433 |
11 | 6 | Hank | Bielski | 0 | 58 | 0 | 57 | 0 | 62 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 51 | 0 | 417 | 417 |
12 | 8 | Andy | Kussmaul | 0 | 53 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 62 | 62 | 61 | 0 | 0 | 63 | 0 | 404 | 404 |
13 | 9 | Michael | Huber | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | 0 | 48 | 61 | 48 | 0 | 74 | 0 | 387 | 387 |
14 | 26 | Peter | Rauscher | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | 36 | 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 0 | 44 | 0 | 287 | 384 |
15 | 16 | Edmund | Idziorek | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 35 | 0 | 341 | 383 |
16 | 10 | Richard | Fuchs | 0 | 49 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 51 | 56 | 0 | 0 | 64 | 53 | 0 | 381 | 381 |
17 | 19 | Willy | Räse | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 53 | 38 | 45 | 42 | 0 | 42 | 0 | 54 | 0 | 321 | 359 |
18 | 23 | Gerhard | Steck | 0 | 38 | 0 | 23 | 0 | 28 | 55 | 57 | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44 | 304 | 355 |
19 | 15 | Peter | Schneider | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 57 | 52 | 0 | 41 | 0 | 352 | 352 |
20 | 20 | Torsten | Grahl | 0 | 35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 45 | 31 | 43 | 0 | 0 | 47 | 48 | 0 | 316 | 347 |
21 | 24 | Kurt | Mayer | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 61 | 47 | 44 | 0 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 339 |
22 | 17 | Helmut | Schwarz | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 | 58 | 0 | 45 | 0 | 338 | 338 |
23 | 27 | H-P. | Eisenmann | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 24 | 48 | 27 | 27 | 41 | 44 | 0 | 285 | 336 |
24 | 18 | Bruno | Harsch | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 57 | 0 | 56 | 0 | 0 | 52 | 0 | 68 | 0 | 335 | 335 |
25 | 25 | Steffen | Oechsle | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 48 | 22 | 29 | 40 | 48 | 0 | 25 | 0 | 283 | 334 |
26 | 21 | Hubert | Niedballa | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 42 | 53 | 0 | 43 | 0 | 311 | 311 |
27 | 22 | Georg | Semegi | 0 | 46 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | 28 | 49 | 0 | 304 | 304 |
28 | 28 | Heinrich | Dlugosch | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 48 | 0 | 38 | 0 | 277 | 277 |
29 | 29 | Roberto | Paul | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0 | 24 | 0 | 54 | 35 | 0 | 43 | 0 | 274 | 274 |
30 | 30 | Christian | Quel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 19 | 43 | 0 | 24 | 28 | 37 | 35 | 28 | 0 | 223 | 262 |
31 | 31 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 42 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 44 | 0 | 219 | 219 |
32 | 32 | Lars | Müller | 0 | 0 | 65 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 205 | 205 |
33 | 33 | Taki | Kiriakidis | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 |
34 | 34 | Uwe | Schmid | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
35 | 35 | Jan | Schmuck | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 26 | 0 | 39 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 |
36 | 36 | Wolfgang | Mahr | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 184 | 184 |
37 | 37 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 63 | 0 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 |
38 | 38 | Jens | Ihde | 0 | 0 | 52 | 0 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 177 | 177 |
39 | 39 | Ralf | Kreutzmann | 0 | 0 | 60 | 0 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 174 | 174 |
40 | 40 | Rainer | Meilbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 39 | 0 | 31 | 0 | 49 | 0 | 174 | 174 |
41 | 41 | Werner | Helfenberger (CH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 45 | 164 | 164 |
42 | 42 | Jürgen | Ellwanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 56 | 24 | 49 | 0 | 163 | 163 |
43 | 43 | Hans | Engler (CH) | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 44 | 161 | 161 |
44 | 44 | Fabian | Oechsle | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148 | 148 |
45 | 45 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
46 | 46 | Walter | Bruckner | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
47 | 47 | Dirk | Münchhof | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
48 | 48 | Fivian | Konrad (CH) | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | 122 | 122 |
49 | 49 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
50 | 50 | Franz | Hechtfisch | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
51 | 51 | Michael | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 97 | 97 |
52 | 52 | Christoph | Stappmanns | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 89 | 89 |
53 | 53 | Olaf | Marasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
54 | 54 | Peter | John | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
55 | 55 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
56 | 56 | Ernst | Schreck | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
57 | 57 | Jim | Knisell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
58 | 58 | Thomas | Weiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
59 | 59 | Josef | Reichhuber | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
60 | 60 | Manfred | Wagner | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
61 | 61 | Göran | Müller | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
62 | 62 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
63 | 63 | Norbert | Poll | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
64 | 64 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
65 | 65 | Bernd | Kriegl | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
66 | 66 | Alfred | Zehetmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
67 | 67 | Stefan | Lösel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
68 | 68 | Adolf | Dreiseidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
69 | 69 | Werner | Pöthig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
70 | 70 | Walczak | Marian (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
71 | 71 | Johann | Lanz | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
72 | 72 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
73 | 73 | Martin | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
74 | 74 | Christian | Steck | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
75 | 75 | Gerald | Krause | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
76 | 76 | Keskrawiec | Rafat (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
77 | 77 | Denis | Poll | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
78 | 78 | Bietovs | Janusz (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
79 | 79 | Rainer | Schnute | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
80 | 80 | Peter | Krippner | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
81 | 81 | Frank | Knuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
82 | 82 | Lothar | Merkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
83 | 83 | Bechtsimetzoglou | D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
84 | 84 | Kaniewski | Andrzej (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
85 | 85 | Bob | Walgerth | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
86 | 86 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
87 | 87 | Willi | Rauscher | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
88 | 88 | Stefan | Edel | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
89 | 89 | Silvio | Pennese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
90 | 90 | Stanski | Marek (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
91 | 91 | Hans | Eckstein | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
92 | 92 | Rolf | Kübler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
93 | 93 | Klaus | Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
94 | 94 | Elmar | Groetsch | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
95 | 95 | Erwin | Drescher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
96 | 96 | Sascha | Kentze | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
97 | 97 | Tkaczyk | Krzysztof (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
98 | 98 | Paskzkiet | Janusz (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
99 | 99 | Werner | Groetsch | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
100 | 100 | Günter | Gehwolf | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
101 | 101 | Sebastian | Althaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
102 | 102 | Michael | Waldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
103 | 103 | Koztowsk | Ryszard (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
104 | 104 | Inszczak | Ryszard (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried