Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EYM | VAT | GRA | PUL | BOK | ALS | HOH | RUB | HUT | MVC | EIC | EBN | KUR | SCS | BOD | DM | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Maximilian | Riepl | 20 | 17 | 17 | 14 | 4 | 17 | 1 | 12 | 16 | 12 | 17 | 17 | 10 | 115 | 174 | 322 | |||
2 | 38 | Günter | Hartnagel | 14 | 4 | 17 | 16 | 4 | 17 | 17 | 17 | 11 | 12 | 7 | 13 | 111 | 149 | 199 | ||||
3 | 39 | Florian | Weiss | 14 | 7 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 16 | 4 | 7 | 4 | 17 | 1 | 4 | 20 | 102 | 143 | 186 | |
4 | 41 | Klaus | Zimmermann | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 17 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 10 | 72 | 87 | 72 | |||
5 | 40 | Werner | Oechsle | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 16 | 1 | 25 | 76 | 82 | 105 | ||||||
6 | 42 | Markus | Wiedmer (CH) | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 21 | 69 | 71 | 56 | ||||||||
7 | 43 | Joachim | Grams | 1 | 4 | 16 | 12 | 1 | 16 | 4 | 4 | 7 | 63 | 65 | 62 | |||||||
8 | 45 | Rainer | Kling | 4 | 7 | 16 | 12 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 60 | 62 | 67 | |||||||
9 | 44 | Michael | Huber | 4 | 11 | 1 | 11 | 4 | 7 | 23 | 61 | 61 | 66 | |||||||||
10 | 46 | Hank | Bielski | 16 | 4 | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 57 | 57 | 42 | |||||||||
11 | 47 | Kurt | Mayer | 10 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 43 | 44 | 29 | |||||||||
12 | 48 | Helmut | Schwarz | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 16 | 1 | 42 | 42 | 44 | |||||||||
13 | 50 | Hans Peter | Eisenmann | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 40 | 42 | 36 | |||||||
14 | 52 | Siegfried | Wagner | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 37 | 42 | 30 | |||||||
15 | 49 | Richard | Fuchs | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 41 | 41 | 20 | |||||||||
16 | 51 | Roberto | Paul | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 40 | 30 | |||||||||
17 | 54 | Torsten | Grahl | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 37 | 38 | 19 | ||||||||
18 | 53 | Hubert | Niedballa | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 37 | 37 | 22 | |||||||||
19 | 55 | Bruno | Harsch | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 10 | 0 | 36 | 35 | ||||||||||
20 | 56 | Bubi | Reis | 16 | 4 | 16 | 0 | 36 | 31 | |||||||||||||
21 | 57 | Peter | Schneider | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 34 | 34 | 31 | |||||||||
22 | 59 | Peter | Rauscher | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 32 | 34 | 14 | |||||||
23 | 60 | Steffen | Oechsle | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 32 | 41 | ||||||||
24 | 58 | Olaf | Fietze | 7 | 8 | 17 | 0 | 32 | 39 | |||||||||||||
25 | 61 | Heinrich | Dlogosch | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 31 | 31 | 20 | |||||||||
26 | 62 | Lars | Müller | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 29 | 25 | ||||||||||||
27 | 63 | Dirk | Münchhof | 11 | 13 | 4 | 0 | 28 | 14 | |||||||||||||
28 | 64 | Andy | Kussmaul | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 27 | 38 | ||||||||||
29 | 66 | Günter | Wieland | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 25 | 27 | 35 | |||||||
30 | 65 | Edmund | Idziorek | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 27 | 20 | ||||||||||
31 | 67 | Willy | Räse | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 26 | 20 | ||||||||
32 | 68 | Gerhard | Steck | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 25 | 25 | 18 | |||||||||
33 | 69 | Martin | Zurbrügg (CH) | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 25 | 7 | ||||||||||||
34 | 70 | Georg | Semegi | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 20 | |||||||||
35 | 71 | Dieter | Altmann | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 21 | 22 | ||||||||||||
36 | 72 | Uwe | Schmid | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 21 | 10 | |||||||||||
37 | 73 | Fabian | Oechsle | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 20 | 12 | |||||||||||
38 | 74 | Taki | Kiriakidis | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 19 | 11 | ||||||||||||
39 | 75 | Michael | Dietrich | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 | 16 | |||||||||||||
40 | 76 | Christoph | Stappmanns | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 18 | 8 | |||||||||||
41 | 77 | Hans | Engler (CH) | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 | 7 | |||||||||||||
42 | 78 | Jan | Schmuck | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||
43 | 79 | Christian | Quel | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 18 | 1 | |||||||
44 | 80 | Jürgen | Ellwanger | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | 17 | |||||||||||||
45 | 81 | Jens | Ihde | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 | 8 | |||||||||||||
46 | 82 | Wolfgang | Mahr | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 10 | ||||||||||||
47 | 83 | Walter | Bruckner | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | |||||||||||||
48 | 84 | Werner | Helfenberger (CH) | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | ||||||||||||||
49 | 85 | Stefan | Lösel | 11 | 0 | 11 | 9 | |||||||||||||||
50 | 86 | Bernd | Kriegl | 4 | 7 | 0 | 11 | 3 | ||||||||||||||
51 | 87 | Ernst | Schreck | 4 | 7 | 0 | 11 | 3 | ||||||||||||||
52 | 88 | Walter | Dörrig | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||
53 | 89 | Fivian | Konrad (CH) | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||
54 | 90 | Dennis | Poll | 7 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||
55 | 91 | Bob | Walgarth | 7 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||
56 | 92 | Harry | Kowald | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||
57 | 93 | Daniel | Bechtsimetzoglou | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||
58 | 94 | Manfred | Wagner | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
59 | 95 | Wilfried | Fromm | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||
60 | 96 | Thorsten | Reis | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
61 | 97 | Ralf | Kreutzmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||
62 | 98 | Norbert | Poll | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
63 | 99 | Gerald | Krause | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
64 | 102 | Thomas | Weiler | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
65 | 101 | Erwin | Drescher | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
66 | 100 | Göran | Müller | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
67 | 103 | Peter | Krippner | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
68 | 104 | Franz | Hechtfisch | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
69 | 105 | Willi | Rauscher | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
70 | 106 | Günter | Gehwolf | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
71 | 107 | Sebastian | Althaus | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
72 | 108 | Peter | John | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
73 | 109 | Rainer | Meilbeck | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
74 | 110 | Ferdi | Schneider | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
75 | 111 | Martin | Dietrich | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
76 | 115 | Fritz | Kemter | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
77 | 114 | Olaf | Marasus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
78 | 113 | Christian | Steck | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
79 | 112 | Michael | Waldau | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
80 | 116 | Johann | Lanz | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
81 | 117 | Stefan | Vacariu | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
82 | 118 | Rainer | Schnute | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
83 | 119 | Siegfried | Pammer | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
84 | 120 | Frank | Knuf | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
85 | 121 | Torsten | Schmidt | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
86 | 122 | Silvio | Pennese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried