Rang | PKZ | Vorname | Nachname | VAT | GRA | PUH | HOH | EIC | BOK | PUL | RUB | RT | EU | CWS | EBN | SCS | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Silvia | Zimmermann | 49 | 51 | 1 | 47 | 47 | 0 | 53 | 59 | 41 | 64 | 44 | 59 | 51 | 47 | 48 | 385 | 661 |
2 | 124 | Margit | Weiss | 39 | 45 | 1 | 54 | 54 | 0 | 30 | 47 | 39 | 38 | 52 | 0 | 37 | 42 | 45 | 339 | 523 |
3 | 808 | Martina | Schrädobler | 0 | 42 | 1 | 35 | 38 | 0 | 35 | 60 | 47 | 0 | 36 | 49 | 50 | 37 | 34 | 320 | 464 |
4 | 94 | Evi | Laux | 57 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 34 | 57 | 0 | 51 | 49 | 49 | 0 | 42 | 43 | 348 | 420 |
5 | 196 | Irene | Wagner | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 52 | 45 | 56 | 52 | 45 | 51 | 344 | 383 |
6 | 213 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 47 | 0 | 42 | 55 | 43 | 53 | 331 | 369 |
7 | 816 | Julia | Schrädobler | 0 | 24 | 1 | 27 | 26 | 0 | 22 | 36 | 24 | 0 | 32 | 37 | 40 | 32 | 32 | 236 | 333 |
8 | 794 | Petra | Borgo | 0 | 39 | 1 | 28 | 31 | 0 | 32 | 0 | 42 | 0 | 33 | 40 | 0 | 28 | 39 | 256 | 313 |
9 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 45 | 1 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 202 | 202 |
10 | 195 | Oda | Eisenmann | 44 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 39 | 31 | 0 | 0 | 36 | 200 | 200 |
11 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 155 | 155 |
12 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 36 | 1 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 |
13 | 814 | Bianca | Taube | 0 | 31 | 1 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
14 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
15 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
16 | 785 | Irmgard | Riepl | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 115 | 116 |
17 | 813 | Annerose | Kerschbaum | 0 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
18 | 601 | Anja | Wieland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 77 | 77 |
19 | 802 | Andrea | Ellwanger | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
20 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
21 | 815 | Yasmin | Stöckel | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
22 | 179 | Heidi | Grams | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
23 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
24 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
25 | 717 | Nicole | Steck | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
26 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
27 | 121 | Conny | Klausen-Welke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
28 | 734 | Heike | Langrock | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
29 | 574 | Rosi | Neissen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
30 | 704 | Gaby | Sagmeister | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
31 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried