Rang | PKZ | Vorname | Nachname | VAT | GRA | PUH | HOH | EIC | BOK | PUL | RUB | RT | EU | CWS | EBN | SCS | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | Maximilian | Riepl | 0 | 0 | 1 | 88 | 70 | 72 | 79 | 70 | 75 | 63 | 80 | 78 | 91 | 80 | 74 | 570 | 921 |
2 | 311 | Florian | Weiss | 80 | 57 | 1 | 63 | 64 | 0 | 65 | 68 | 63 | 73 | 69 | 68 | 52 | 71 | 71 | 500 | 865 |
3 | 303 | Klaus | Zimmermann | 52 | 51 | 1 | 50 | 68 | 0 | 65 | 54 | 32 | 73 | 61 | 45 | 50 | 69 | 48 | 438 | 719 |
4 | 48 | Werner | Oechsle | 50 | 57 | 1 | 44 | 54 | 0 | 46 | 59 | 61 | 58 | 61 | 67 | 64 | 0 | 71 | 441 | 693 |
5 | 302 | Roberto | Paul | 47 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 58 | 60 | 39 | 49 | 60 | 66 | 55 | 63 | 43 | 405 | 588 |
6 | 810 | Mario | Hieber | 36 | 42 | 1 | 40 | 51 | 0 | 52 | 57 | 41 | 0 | 48 | 67 | 61 | 36 | 54 | 390 | 586 |
7 | 509 | Georg | Semegi | 49 | 54 | 1 | 53 | 48 | 0 | 49 | 54 | 51 | 0 | 69 | 49 | 0 | 57 | 47 | 385 | 581 |
8 | 749 | Peter | Schneider | 59 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 75 | 71 | 74 | 65 | 0 | 58 | 506 | 566 |
9 | 558 | Richard | Fuchs | 54 | 53 | 1 | 35 | 0 | 0 | 50 | 44 | 55 | 0 | 71 | 61 | 42 | 43 | 55 | 399 | 564 |
10 | 205 | Siegfried | Wagner | 60 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 58 | 51 | 57 | 55 | 53 | 49 | 396 | 553 |
11 | 787 | Jürgen | Ellwanger | 41 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 49 | 58 | 53 | 50 | 65 | 65 | 60 | 0 | 63 | 414 | 543 |
12 | 690 | Adolf | Dreiseitel | 60 | 52 | 1 | 52 | 54 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60 | 0 | 66 | 66 | 410 | 505 |
13 | 50 | Willy | Räse | 55 | 0 | 1 | 39 | 50 | 0 | 0 | 54 | 41 | 0 | 55 | 52 | 45 | 0 | 39 | 350 | 431 |
14 | 162 | Günter | Wieland | 59 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 63 | 61 | 44 | 0 | 67 | 401 | 402 |
15 | 324 | Torsten | Grahl | 50 | 37 | 1 | 26 | 37 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 62 | 0 | 0 | 47 | 43 | 335 | 399 |
16 | 226 | Hubert | Niedballa | 56 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 66 | 0 | 42 | 63 | 0 | 55 | 360 | 361 |
17 | 752 | Helmut | Schwarz | 57 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 60 | 44 | 0 | 47 | 342 | 343 |
18 | 751 | Heinrich | Dlugosch | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 38 | 46 | 57 | 42 | 0 | 57 | 314 | 315 |
19 | 105 | Peter | Rauscher | 39 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 48 | 36 | 0 | 39 | 0 | 50 | 0 | 26 | 279 | 280 |
20 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 257 | 257 |
21 | 39 | Michael | Huber | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46 | 46 | 0 | 47 | 251 | 251 |
22 | 72 | Edmund | Idziorek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 57 | 0 | 0 | 60 | 50 | 240 | 240 |
23 | 77 | Kurt | Mayer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48 | 35 | 44 | 47 | 215 | 215 |
24 | 34 | Bruno | Harsch | 54 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 214 | 214 |
25 | 170 | Andreas | Kussmaul | 50 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 213 | 213 |
26 | 812 | Michael | Stöckel | 24 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 201 | 201 |
27 | 706 | Ralf | Kreutzmann | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 196 | 196 |
28 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 39 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 31 | 21 | 32 | 0 | 0 | 195 | 196 |
29 | 427 | Lars | Müller | 0 | 67 | 1 | 42 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 193 | 193 |
30 | 691 | Alfred | Zehetmeier | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 193 | 193 |
31 | 45 | Wolfgang | Mahr | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 55 | 192 | 192 |
32 | 780 | Christoph | Stappmanns | 53 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 54 | 188 | 188 |
33 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 |
34 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 182 | 182 |
35 | 398 | Hans | Eckstein | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 49 | 182 | 182 |
36 | 695 | Jan | Schmuck | 34 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 24 | 23 | 0 | 0 | 181 | 182 |
37 | 811 | Siegfried | Kerschbaum | 12 | 16 | 1 | 24 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 24 | 23 | 149 | 175 |
38 | 589 | Gerhard | Steck | 0 | 0 | 1 | 24 | 37 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 169 | 170 |
39 | 412 | Wolfgang | Kern | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47 | 163 | 163 |
40 | 753 | Olaf | Marasus | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 33 | 146 | 146 |
41 | 809 | Tobias | Eckstein | 45 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 140 | 140 |
42 | 103 | Hank | Bielski | 61 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
43 | 473 | Jens | Ihde | 0 | 38 | 1 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
44 | 114 | Michael | Dietrich | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 16 | 0 | 120 | 120 |
45 | 414 | Pius | Wahler | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
46 | 795 | William | Steck | 0 | 0 | 1 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
47 | 467 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
48 | 116 | Fritz | Kempter | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | 78 | 78 |
49 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
50 | 725 | Christian | Steck | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
51 | 630 | Hubert | Scheckenhofer | 32 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
52 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
53 | 225 | Rainer | Kling | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
54 | 719 | Matthias | Gast | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 29 | 0 | 67 | 67 |
55 | 87 | Herbert | Einzle | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59 | 59 |
56 | 676 | Manfred | Wagner | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
57 | 448 | Sascha | Schwarze | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
58 | 516 | Fabian | Oechsle | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
59 | 720 | Luca | Wolpers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 50 | 50 |
60 | 42 | Taki | Kiriakidis | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
61 | 280 | Göran | Müller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
62 | 781 | Michael | Waldau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
63 | 555 | Thomas | Weiler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
64 | 805 | Christian | Range | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
65 | 439 | Bob | Walgarth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
66 | 43 | Jürgen | Leber | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
67 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
68 | 597 | Franz | Hechtfisch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
69 | 550 | Anton | Sterl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
70 | 461 | Johann | Fuchs | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
71 | 517 | Steffen | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |
72 | 468 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
73 | 549 | Ernst | Schreck | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
74 | 337 | Bruno | Ferroli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
75 | 474 | Alexander | Kling | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
76 | 514 | Frank | Knuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
77 | 710 | Gerald | Krause | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
78 | 668 | Rainer | Schnute | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
79 | 817 | Siegfried | Fischer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
80 | 778 | Günter | Gehwolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
81 | 338 | Rudolf | Tanner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried