Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2016

RangPKZVornameNachnameVATGRAPUHHOHEICBOKPULRUBRTEUCWSEBNSCSBODDMTourGesamt
1724MaximilianRiepl0 01887072 7970756380 78918074 570921
2311FlorianWeiss80 57163640 6568637369 68527171 500865
3303KlausZimmermann52 51150680 6554327361 45506948 438719
448WernerOechsle50 57144540 4659615861 6764071 441693
5302RobertoPaul47 014700 5860394960 66556343 405588
6810MarioHieber36 42140510 525741048 67613654 390586
7509GeorgSemegi49 54153480 495451069 4905747 385581
8749PeterSchneider59 017000 09307571 7465058 506566
9558RichardFuchs54 5313500 504455071 61424355 399564
10205SiegfriedWagner60 016300 052545851 57555349 396553
11787JürgenEllwanger41 013800 4958535065 6560063 414543
12690AdolfDreiseitel60 52152540 4600048 6006666 410505
1350WillyRäse55 0139500 05441055 5245039 350431
14162GünterWieland59 014900 0580063 6144067 401402
15324TorstenGrahl50 37126370 48048062 004743 335399
16226HubertNiedballa56 013300 0450660 4263055 360361
17752HelmutSchwarz57 013200 0005151 6044047 342343
18751HeinrichDlugosch38 01000 03603846 5742057 314315
19105PeterRauscher39 010410 04836039 050026 279280
20472OlafFietze0 591000 000740 006063 257257
2139MichaelHuber50 01000 000061 4646047 251251
2272EdmundIdziorek0 01000 03834057 006050 240240
2377KurtMayer0 01000 040000 48354447 215215
2434BrunoHarsch54 010510 000036 363600 214214
25170AndreasKussmaul50 010700 000045 00047 213213
26812MichaelStöckel24 2412300 3500045 00049 201201
27706RalfKreutzmann0 5510044 000420 00054 196196
28146Hans PeterEisenmann39 012900 0430031 213200 195196
29427LarsMüller0 67142039 00000 00044 193193
30691AlfredZehetmeier0 010420 22410043 00044 193193
3145WolfgangMahr40 01000 00000 4551055 192192
32780ChristophStappmanns53 361000 00000 004454 188188
33420BubiReis0 6010063 000580 0000 182182
34620DieterAltmann0 4810042 000500 00041 182182
35398HansEckstein35 01000 000047 500049 182182
36695JanSchmuck34 013200 0320036 242300 181182
37811SiegfriedKerschbaum12 16124160 1300023 0232423 149175
38589GerhardSteck0 0124370 0310250 203200 169170
39412WolfgangKern40 01000 0400035 00047 163163
40753OlafMarasus34 01000 000330 450033 146146
41809TobiasEckstein45 013300 000023 00038 140140
42103HankBielski61 016600 00000 0000 128128
43473JensIhde0 38138051 00000 0000 128128
44114MichaelDietrich24 01000 00000 5128160 120120
45414PiusWahler0 5110048 00000 0000 100100
46795WilliamSteck0 0133400 00000 21000 9595
47467FerdiSchneider0 010042 000390 0000 8282
48116FritzKempter0 010290 00000 027210 7878
49423WalterDörrig0 010041 000350 0000 7777
50725ChristianSteck0 014400 000300 0000 7575
51630HubertScheckenhofer32 010400 00000 0000 7373
52422HarryKowald0 291000 000410 0000 7171
53225RainerKling0 010340 003500 0000 7070
54719MatthiasGast0 01000 00000 370290 6767
5587HerbertEinzle0 010330 00000 00250 5959
56676ManfredWagner0 010290 280000 0000 5858
57448SaschaSchwarze0 010540 00000 0000 5555
58516FabianOechsle31 01000 210000 0000 5353
59720LucaWolpers0 01000 00000 260230 5050
6042TakiKiriakidis46 01000 00000 0000 4747
61280GöranMüller0 010045 00000 0000 4646
62781MichaelWaldau0 010043 00000 0000 4444
63555ThomasWeiler0 01000 00000 41000 4242
64805ChristianRange0 010390 00000 0000 4040
65439BobWalgarth0 010037 00000 0000 3838
6643JürgenLeber37 01000 00000 0000 3838
67245WilfriedFromm0 010037 00000 0000 3838
68597FranzHechtfisch0 01000 00000 36000 3737
69550AntonSterl0 01000 360000 0000 3737
70461JohannFuchs0 010340 00000 0000 3535
71517SteffenOechsle0 00000 00000 03500 3535
72468ThorstenReis0 010033 00000 0000 3434
73549ErnstSchreck0 01000 310000 0000 3232
74337BrunoFerroli0 01000 300000 0000 3131
75474AlexanderKling0 010300 00000 0000 3131
76514FrankKnuf0 01000 00000 26000 2727
77710GeraldKrause0 211000 00000 0000 2222
78668RainerSchnute0 010020 00000 0000 2121
79817SiegfriedFischer0 010019 00000 0000 2020
80778GünterGehwolf0 010150 00000 0000 1616
81338RudolfTanner0 01000 70000 0000 88
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried