Header

Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2016

RangPKZVornameNachnameVATVRGRAGRPUHPHRHOHHREICERBOKBRPULPRRUBRRRTRTREUEURCWSCREBNEBRSCSSRSCSBDRDMDRTourRingerGesamt
1251SilviaZimmermann14 37131910 1210430 09131321 1422481 2161432 143015 83115208
2808MartinaSchrädobler0 0141410 40830 01321810 1325008 4131317 101433 8398130
394EviLaux1 20010 0013200 013914 0071514 2791200 4649 6063108
4213ElkeKussmaul0 00010 1722000 0001414 15440 048816 95410 606284
5196IreneWagner13 160010 00000 00012 0011261 1142700 121642 5758116
6124MargitWeiss1 24310 42100 01244 612444 30078 810915 425465
7144EdithBaier8 110010 41970 00013 0017320 01245 0045 474966
8195OdaEisenmann4 20010 118000 00041 00004 1813915 00814 484954
9816JuliaSchrädobler0 01110 71420 04342 812004 14215 41711 384941
10177HelmaMüller4 00010 48420 00000 00459 61318410 0047 424756
11794PetraBorgo0 04310 41110 04400 790013 154400 4300 364240
12743VerenaDaßler0 04510 750014 230000 004110 00000 0047 343451
13621JaninaAltmann0 00010 000012 100000 0016260 00000 0015 303041
14629RosiKressirer0 081610 167410 00000 00001 00000 0000 303024
15455UteKowald0 01710 00008 150000 0012180 00000 0000 222240
16371LydiaBittermann0 00010 000016 240000 00000 00000 0000 171724
17813AnneroseKerschbaum0 01010 71100 01100 00004 00000 0000 15152
18802AndreaEllwanger4 30010 00000 08800 11000 00000 0000 141412
19454GerlindeReis0 04510 00004 50000 00430 00000 0000 131313
20785IrmgardRiepl0 00010 41004 21000 00120 01000 1000 12135
21814BiancaTaube0 01110 00110 04200 00001 01200 0000 996
22815YasminStöckel0 01110 40000 01000 00000 00000 0000 771
23471AnjaVacariu0 00010 00004 120000 00000 00000 0000 5512
24179HeidiGrams4 70010 00000 00000 00000 00000 0000 557
25121ConnyKlausen-Welke0 00010 00000 00042 00000 00000 0000 552
26704GabySagmeister0 00010 40000 00000 00000 00000 0000 550
27601AnjaWieland0 00010 00000 00000 00140 01300 0000 337
28395RenateHunger0 01010 00001 20000 00000 00000 0000 332
29717NicoleSteck0 00010 12000 00000 00000 00000 0000 222
30734HeikeLangrock0 01010 00000 00000 00000 00000 0000 220
31709AngelikaIhde0 01010 00000 00000 00000 00000 0000 220
32574RosiNeissen0 00010 00001 00000 00000 00000 0000 220
33451LuzieReichhuber0 00010 00000 01000 00000 00000 0000 220
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried