Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2017

RangPKZVornameNachnameHOHHRGRAGRVATVRPULPRBOKBRRUBRRMANMRKLBKRCWSCREBNERSCSSRBODBDRDMDRTourRingerGesamt
148WernerOechsle11 130076 4100012 1741400 1928172217 30121778 95110165
2724MaximilianRiepl17 3320382028 12227157 200000 00000 01113712 94101181
3302RobertoPaul12 160046 00004 84500 202916184 217191924 92100127
4303KlausZimmermann7 571649 1725221711 107900 481111 13491012 85105134
5749PeterSchneider7 80000 00004 0152100 10147916 22001521 747495
6810MarioHieber1 1731912 78007 14162800 106437 94743 708694
7690AdolfDreiseitel16 15101172 711007 51400 00147 11101417 687180
8311FlorianWeiss4 14111522 14004 9111500 00161 3162675 6164102
9205SiegfriedWagner7 70012 1114000 01400 15141294 64378 606267
10752HelmutSchwarz1 20041 00007 4171700 1411464 000105 606146
11472OlafFietze 0 0101300 007180 0001725 00000 0002031 545487
12414PiusWahler0 0142200 0017280 0451527 00000 00000 505082
13509GeorgSemegi4 37413 450016 101200 75424 37041 495938
14787JürgenEllwanger4 4001615 470017 2641000 10001 41000 464866
15427LarsMüller0 0162900 0014120 00077 00000 00044 414152
16558RichardFuchs7 44572 75001 44400 00781 01344 404339
17162GünterWieland1 2001010 00004 671200 00117 1000711 373752
1839MichaelHuber4 4001011 00000 00000 461194 30011 343434
19324TorstenGrahl0 04674 42001 30000 000012 110000 282826
20751HeinrichDlugosch4 00042 00001 17900 41421 00012 252617
2150WillyRäse1 10041 00004 20000 00734 14611 252515
22812MichaelStöckel1 17140 48000 00000 00104 10042 252513
23420BubiReis0 04600 001270 00010 00000 000711 242424
24620DieterAltmann0 01300 00740 0001012 00000 00047 222226
2577KurtMayer0 000106 00004 00000 41101 11010 22228
26630HubertScheckenhofer0 07641 14000 01400 00000 01074 212119
27226HubertNiedballa4 30041 00000 04100 12110 00078 212116
28398HansEckstein0 00000 00000 00000 1010411 41146 202022
29279DanielFromm0 00000 00010 0001621 00000 00000 161622
30422HarryKowald0 04800 00730 00043 00000 00011 161615
31421StefanVacariu0 00600 00480 0001114 00000 00000 151528
32423WalterDörrig0 07400 00430 00044 00000 00000 151511
33780ChristophStappmanns0 04440 13000 01000 00000 00042 14149
34668RainerSchnute0 00000 001030 00043 00000 00000 14146
35105PeterRauscher0 00000 00004 20000 41124 00010 14145
36473JensIhde0 04100 00440 00048 00000 00012 131315
37170AndreasKussmaul0 00071 00000 00000 14001 10046 131312
38809TobiasEckstein0 00040 00000 00000 12111 04412 12129
39146Hans PeterEisenmann0 00040 00001 41100 00111 00041 12127
40468ThorstenReis0 00000 00460 00076 00000 00000 111112
41245WilfriedFromm0 00000 00710 00042 00000 00000 11113
42516FabianOechsle0 00072 13000 00000 10001 00000 10105
43467FerdiSchneider0 04300 00110 00043 00000 00000 997
4445WolfgangMahr0 00042 00000 00000 00431 00000 995
45789GeorgNeumann1 10011 00004 10000 12000 00014 889
46695JanSchmuck1 00011 00000 00000 42111 10000 885
47706RalfKreutzmann0 01500 00150 00042 00000 00015 7717
48753OlafMarasus0 00000 00000 00000 00421 00010 662
49518PeterKrippner0 00043 00000 00000 10000 00000 553
50466MarcWischnewski0 00000 00110 00042 00000 00000 553
51676ManfredWagner0 00000 48000 00000 00000 00000 448
52691AlfredZehetmeier1 10000 00001 00000 12000 01000 443
5342TakiKiriakidis0 00042 00000 00000 00000 00000 442
5443JürgenLeber0 00000 00000 00000 42000 00000 442
55549ErnstSchreck0 00000 41000 00000 00000 00000 441
56774DanielBechtsimetzog4 10000 00000 00000 00000 00000 441
57811SiegfriedKerschbaum0 00040 00000 00000 00000 00000 440
58589GerhardSteck1 20000 14000 00000 00000 00000 226
59122EwaldWelker0 400015 07001 10000 00000 00000 1127
60339AloisSporrer0 00000 11000 00000 00000 00000 111
61114MichaelDietrich0 00000 00000 00000 00000 01100 111
62710GeraldKrause0 01100 00000 00000 00000 00000 111
6361RolandSchweizer0 00000 00000 00000 00001 00000 110
64550AntonSterl0 00000 10000 00000 00000 00000 110
65514FrankKnuf0 00000 00000 00000 00100 00000 110
66116FritzKempter0 00000 00000 00000 00000 01000 110
67692MichaelKapfinger0 00000 00000 00000 00101 01010 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried