Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2017

RangPKZVornameNachnameHOHGRAVATPULBOKRUBMANKLBCWSEBNSCSBODDMTourGesamt
1690AdolfDreiseitel65 766861065 630525867 5560 464690
2303KlausZimmermann53 6057376157 580475351 6063 416657
3509GeorgSemegi60 666163055 540465958 6155 425638
4810MarioHieber43 625746056 680695260 5363 435629
5311FlorianWeiss57 586456061 56006564 5672 441609
6558RichardFuchs65 475852048 470585946 4871 411599
748WernerOechsle64 06354061 480616054 5068 431583
8724MaximilianRiepl67 6967827076 00000 7765 506573
9205SiegfriedWagner56 0635500 590525874 3851 416506
10302RobertoPaul51 0550044 580533754 6241 374455
11749PeterSchneider59 000051 760676567 063 448448
12787JürgenEllwanger47 04844063 70055056 560 348439
1350WillyRäse42 0490044 530464460 4440 336422
14780ChristophStappmanns0 544443047 55042430 4243 329413
15752HelmutSchwarz36 0530049 560513940 049 337373
16162GünterWieland45 0560048 56006061 046 372372
17324TorstenGrahl0 515344058 0048045 058 357357
1877KurtMayer0 0610046 00555046 4445 347347
19751HeinrichDlugosch43 0440041 540404740 031 300340
20226HubertNiedballa51 046000 44054530 053 301301
21398HansEckstein0 062000 00415351 4143 291291
2239MichaelHuber43 053000 00724542 032 287287
23170AndreasKussmaul0 073000 46062054 037 272272
24812MichaelStöckel37 33373400 0004239 034 256256
25630HubertScheckenhofer0 44392900 390000 5740 248248
26472OlafFietze0 6400550 054000 066 239239
27691AlfredZehetmeier39 000047 005400 4643 229229
28420BubiReis0 6100640 045000 053 223223
29146Hans PeterEisenmann0 0410034 35004626 029 211211
30809TobiasEckstein0 038000 00353429 3039 205205
31789GeorgNeumann26 0420032 4503700 022 204204
32706RalfKreutzmann0 5500350 046000 059 195195
33473JensIhde0 3900450 040000 060 184184
34427LarsMüller0 4100330 058000 043 175175
35414PiusWahler0 4400450 3944000 00 172172
36620DieterAltmann0 4800370 038000 047 170170
37753OlafMarasus0 030000 00294522 038 164164
38105PeterRauscher0 000032 00373320 025 147147
39692MichaelKapfinger0 0016030 0003030 390 145145
40467FerdiSchneider0 4100480 046000 00 135135
41423WalterDörrig0 4300450 043000 00 131131
4245WolfgangMahr0 037000 0004744 00 128128
43422HarryKowald0 3100350 028000 032 126126
44695JanSchmuck18 023000 00172721 00 106106
45516FabianOechsle0 0282100 0022025 00 9696
46421StefanVacariu0 000440 044000 00 8888
47811SiegfriedKerschbaum0 0181500 000019 200 7272
48668RainerSchnute0 000330 036000 00 6969
49818BjarneReis0 000470 021000 00 6868
50468ThorstenReis0 000300 035000 00 6565
51245WilfriedFromm0 000200 044000 00 6464
52518PeterKrippner0 035000 002800 00 6363
53795WilliamSteck18 004200 00000 00 6060
54589GerhardSteck24 003400 00000 00 5858
5542TakiKiriakidis0 053000 00000 00 5353
56774DanielBechtsimetzog48 00000 00000 00 4848
57103HankBielski0 043000 00000 00 4343
5861RolandSchweizer0 00000 000041 00 4141
59555ThomasWeiler0 00000 000400 00 4040
60597FranzHechtfisch0 00000 000360 00 3636
6143JürgenLeber0 00000 003500 00 3535
62549ErnstSchreck0 003400 00000 00 3434
63550AntonSterl0 003200 00000 00 3232
64114MichaelDietrich0 00000 00000 300 3030
65514FrankKnuf0 00000 000300 00 3030
66122EwaldWelker0 000028 00000 00 2828
67116FritzKempter0 00000 00000 280 2828
68466MarcWischnewski0 00000 026000 00 2626
69279DanielFromm0 00000 025000 00 2525
70424AndreasFranke0 00000 025000 00 2525
71339AloisSporrer0 002400 00000 00 2424
72710GeraldKrause0 170000 00000 00 1717
73676ManfredWagner0 001600 00000 00 1616
7434BrunoHarsch0 00000 00003 00 33
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried