Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2024

RangPKZVornameNachnameGLPSPRGRASTEHOHEICGNIMVCKUREBNBODDMTourGesamt
148WernerOechsle61 7208500 00000 0 218218
2311FlorianWeiss72 5306800 00000 0 193193
3205SiegfriedWagner53 5104600 00000 0 150150
447MarkusWiedmer37 4905800 00000 0 144144
535HansEckstein32 3605800 00000 0 126126
651HolgerHeise42 3305000 00000 0 125125
7787JürgenEllwanger44 005800 00000 0 102102
856EmilPeterson52 004500 00000 0 9797
955RichardVogel55 003900 00000 0 9494
10301GünterHartnagel58 003500 00000 0 9393
11324TorstenGrahl0 0394600 00000 0 8585
1295WernerHelfenberger0 4403900 00000 0 8383
13302RobertoPaul38 004400 00000 0 8282
1449GerdLorenz0 3204500 00000 0 7777
15427LarsMüller0 073000 00000 0 7373
1641FabianOechsle45 002400 00000 0 6969
17749PeterSchneider0 006700 00000 0 6767
18620DieterAltmann0 064000 00000 0 6464
19753OlafMarasus29 003300 00000 0 6262
2090JoTanner30 003000 00000 0 6060
2140SteffenOechsle32 002800 00000 0 6060
22472OlafFietze0 060000 00000 0 6060
2334TakiKiriakidis0 006000 00000 0 6060
24706RalfKreutzmann0 057000 00000 0 5757
25509GeorgSemegi0 056000 00000 0 5656
26473JensIhde0 055000 00000 0 5555
2737AndreasKussmaul0 005500 00000 0 5555
28412WolfgangKern25 002700 00000 0 5252
2950WillyRäse0 005200 00000 0 5252
3036TobiasEckstein0 005100 00000 0 5151
31692MichaelKapfinger0 005100 00000 0 5151
32690AdolfDreiseitel0 004800 00000 0 4848
33515MarcLaux46 00000 00000 0 4646
34155WalterWürtz0 004600 00000 0 4646
35630HubertScheckenhofer0 004400 00000 0 4444
3697MarkusKern 41 00000 00000 0 4141
37789GeorgNeumann0 004100 00000 0 4141
3892StefanHeimann38 00000 00000 0 3838
39724MaximilianRiepl38 00000 00000 0 3838
40805ChristianRange0 003800 00000 0 3838
4188BerndKittelmann37 00000 00000 0 3737
4287WernerKoller21 001600 00000 0 3737
4359MartinBlaas0 003300 00000 0 3333
44751HeinrichDlugosch0 003200 00000 0 3232
4581JohannLanz0 003100 00000 0 3131
46754PeterVeselcic0 003100 00000 0 3131
47589GerhardSteck0 030000 00000 0 3030
48750RainerHannewald0 002900 00000 0 2929
4985TimoManzenrieder28 00000 00000 0 2828
5089MichaelKittelmann27 00000 00000 0 2727
51746UweDaßler0 026000 00000 0 2626
52116FritzKemter0 026000 00000 0 2626
5344MichaelWild26 00000 00000 0 2626
54777StefanEdel0 024000 00000 0 2424
5586SteffenKittelmann24 00000 00000 0 2424
5693MarkusKittelmann17 00000 00000 0 1717
57597FranzHechtfisch0 001700 00000 0 1717
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried