Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2024

RangPKZVornameNachnameGLPGLRSPRSBRGRAGRRSTESTRHOHHOREICEIRGNIGNRMVCMVRKURKRREBNEBRBODBORDMDMRTourRingerGesamt
148WernerOechsle7 12192500 1735000 00000 00000 000 437243
2311FlorianWeiss17 34203000 410000 00000 00000 000 417441
347MarkusWiedmer7 310500 169000 00000 00000 000 331733
451HolgerHeise7 310600 10000 00000 00000 000 18918
5787JürgenEllwanger16 70000 00000 00000 00000 000 16716
6301GünterHartnagel11 70000 47000 00000 00000 000 151415
7472OlafFietze0 0001416 00000 00000 00000 000 141614
8620DieterAltmann0 0001311 00000 00000 00000 000 131113
955RichardVogel12 70000 12000 00000 00000 000 13913
10749PeterSchneider0 00000 1218000 00000 00000 000 121812
11205SiegfriedWagner1 24000 711000 00000 00000 000 121312
1240SteffenOechsle4 50000 710000 00000 00000 000 111511
13302RobertoPaul4 20000 76000 00000 00000 000 11811
1495WernerHelfenberger0 00000 117000 00000 00000 000 11711
15509GeorgSemegi0 00096 00000 00000 00000 000 969
16473JensIhde0 000810 00000 00000 00000 000 8108
1735HansEckstein1 27400 00000 00000 00000 000 868
1856EmilPeterson4 20000 43000 00000 00000 000 858
1941FabianOechsle4 10000 43000 00000 00000 000 848
20324TorstenGrahl0 00040 41000 00000 00000 000 818
21724MaximilianRiepl7 90000 00000 00000 00000 000 797
22692MichaelKapfinger0 00000 76000 00000 00000 000 767
2349GerdLorenz0 04300 10000 00000 00000 000 535
24753OlafMarasus1 10000 42000 00000 00000 000 535
25412WolfgangKern4 00000 11000 00000 00000 000 515
26751HeinrichDlugosch0 00000 44000 00000 00000 000 444
27789GeorgNeumann0 00000 43000 00000 00000 000 434
28746UweDaßler0 00042 00000 00000 00000 000 424
2989MichaelKittelmann4 20000 00000 00000 00000 000 424
30116FritzKemter0 00041 00000 00000 00000 000 414
3197MarkusKern4 10000 00000 00000 00000 000 414
32706RalfKreutzmann0 00041 00000 00000 00000 000 414
3392StefanHeimann4 00000 00000 00000 00000 000 404
3487WernerKoller1 00000 10000 00000 00000 000 202
3536TobiasEckstein0 00000 11000 00000 00000 000 111
36690AdolfDreiseitel0 00000 11000 00000 00000 000 111
37630HubertScheckenhofer0 00000 11000 00000 00000 000 111
38589GerhardSteck0 00011 00000 00000 00000 000 111
3942TakiKiriakidis0 00000 11000 00000 00000 000 111
4085TimoManzenrieder1 10000 00000 00000 00000 000 111
41155WalterWürtz0 00000 11000 00000 00000 000 111
42427LarsMüller0 00010 00000 00000 00000 000 101
4359MartinBlaas0 00000 10000 00000 00000 000 101
4481JohannLanz0 00000 10000 00000 00000 000 101
45750RainerHannewald0 00000 10000 00000 00000 000 101
46754PeterVeselcic0 00000 10000 00000 00000 000 101
4788BerndKittelmann1 00000 00000 00000 00000 000 101
4893MarkusKittelmann1 00000 00000 00000 00000 000 101
49805ChristianRange0 00000 10000 00000 00000 000 101
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried