Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2024

RangPKZVornameNachnameGLPSPRGRASTEHOHEICGNIMVCKUREBNBODDMTourGesamt
146SibylleWiedmer49 4805200 00000 0 149149
2124MargitWeiss48 3803700 00000 0 123123
394EviLaux32 3405100 00000 0 117117
491ClaudiaTanner31 4203700 00000 0 110110
5213ElkeKussmaul40 003900 00000 0 7979
6808MartinaSchrädobler0 0314000 00000 0 7171
7743VerenaDaßler0 061000 00000 0 6161
8693MoniKammerer0 004900 00000 0 4949
9794PetraBorgo0 002500 00000 0 2525
10395RenateHunger0 023000 00000 0 2323
11179HeidiGrams22 00000 00000 0 2222
12154ElaysaSchäfer0 001100 00000 0 1111
13123SusiKemter0 08000 00000 0 88
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried